おとなしい | 賢い | 巨体 | ムキムキ | マイナー血統 | 投票(5) |
| ダンカーク 2006 | Unbridled's Song 1993 | Unbridled 1987 |
| Trolley Song 1983 | ||
| Secret Status 1997 | A.P.Indy 1989 | |
| Private Status 1991 | ||
| ホウショウバレン 2012 | ネオユニヴァース 2000 | サンデーサイレンス 1986 |
| ポインテッドパス 1984 | ||
| ホウショウルビー 2003 | Desert King 1994 | |
| Gaily Field 1998 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|
new!