美女 | かわいい | 好馬体 | 良血 | 左回り〇 | 投票(15) |
9/14 仲秋S(3勝クラス) | 通算 14 戦目 My出走リザルト |
獲得金合計 | ------- 円 |
本賞金 | 0 円 |
付加賞 | 0 円 |
出走奨励金 | -- 円 |
特別出走手当 | ------- 円 |
距離別奨励賞 | -- 円 |
内国産奨励賞 | -- 円 |
タイム | 1'32.8 (+0.7) |
前半3F | --- (--位) |
後半3F | 34.5 (10位) |
通過順 | 5-5-4 ( ) |
着順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
年 齢 |
騎手 | 斤量 |
タイム | 着 差 |
1着 差 |
前半 3F |
上り 3F |
通過順 | 4角 内外 |
馬体 重 |
増減 |
東 西 |
厩舎 | 単勝 |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 |
4 | ブエナオンダ | 牡 | 4 | 川田将 | 56 | 1'32.1 | 33.5 | 7-7-6 | 456 | +4 | 西 | 須貝尚介 | 6.9 | 3 | ||||
2 | 2 |
2 | マイネルチケット ![]() |
牡 | 3 | 和田竜 | 56 | 1'32.1 | クビ | +0.0 | 33.6 | 5-6-6 | 474 | +8 | 西 | 宮徹 | 2.6 | 1 | ||
3 | 7 |
11 | ウォーターガーベラ | 牝 | 3 | 高杉吏 | 54 | 1'32.2 | クビ | +0.1 | 33.2 | 12-12-12 | 452 | +14 | 西 | 石橋守 | 5.4 | 2 | ||
4 | 6 |
9 | プッシュオン ![]() |
牡 | 5 | 坂井瑠 | 56 | 1'32.2 | ハナ | +0.1 | 33.1 | 13-13-13 | 458 | -2 | 西 | 西村真幸 | 9.0 | 4 | ||
5 | 7 |
10 | ミエスペランサ ![]() |
牝 | 4 | 団野大 | 54 | 1'32.3 | 1/2 | +0.2 | 33.5 | 11-11-9 | 452 | +14 | 西 | 池江泰寿 | 15.3 | 7 | ||
6 | 5 |
6 | エポックヴィーナス | 牝 | 4 | 田口貫 | 54 | 1'32.4 | 3/4 | +0.3 | 33.7 | 9-9-9 | 444 | +2 | 西 | 新谷功一 | 20.7 | 9 | ||
7 | 6 |
8 | エアミアーニ | セ | 7 | 角田和 | 54 | 1'32.4 | クビ | +0.3 | 33.8 | 9-7-6 | 456 | +2 | 西 | 笹田和秀 | 107.0 | 12 | ||
8 | 8 |
12 | サムハンター | 牡 | 7 | 斎藤新 | 54 | 1'32.5 | クビ | +0.4 | 34.5 | 1-1-1 | 502 | +16 | 西 | 高橋康之 | 132.2 | 13 | ||
9 | 1 |
1 | ケイデンシーマーク ![]() |
牝 | 5 | 鮫島駿 | 53 | 1'32.5 | クビ | +0.4 | 34.2 | 3-3-4 | 448 | +2 | 西 | 福永祐一 | 12.9 | 6 | ||
10 | 3 |
3 | ファインライン | 牡 | 4 | 池添謙 | 55 | 1'32.8 | 1 1/2 | +0.7 | 34.1 | 7-9-9 | 484 | +4 | 西 | 松永幹夫 | 11.3 | 5 | ||
11 | 8 |
13 | メルトユアハート ![]() |
牝 | 4 | 吉村誠 | 53 | 1'32.8 | アタマ | +0.7 | 34.5 | 5-5-4 | 508 | +4 | 西 | 長谷川浩大 | 23.7 | 10 | ||
12 | 5 |
7 | ウインレイアー ![]() |
牝 | 5 | 西村淳 | 54 | 1'32.8 | クビ | +0.7 | 34.6 | 3-3-2 | 460 | 0 | 東 | 和田雄二 | 26.4 | 11 | ||
13 | 4 |
5 | ブリックワーク | 牝 | 4 | 西塚洸 | 53 | 1'33.0 | 1 1/4 | +0.9 | 34.9 | 2-2-2 | 432 | -8 | 西 | 辻野泰之 | 15.6 | 8 |
ペース | ラップタイプ |
![]() |
![]() |
最初のコーナーまで | 約710m | 長い |
コーナー比率 | 約30% | 少ない |
最後の直線 | 約404m | 標準 |
9/14 仲秋S(3勝クラス) | 通算 14 戦目 My出走リザルト |