良血 | 好馬体 | 根性〇 | やんちゃ | 美男 | 投票(220) |
通算 1 戦目 My出走リザルト | 1/8 3歳未勝利 |
獲得金合計 | --------- 円 |
本賞金 | 1,100,000 円 |
付加賞 | 0 円 |
出走奨励金 | -- 円 |
特別出走手当 | ------- 円 |
距離別奨励賞 | -- 円 |
内国産奨励賞 | ------- 円 |
タイム | 2'05.7 (+0.3) |
前半3F | --- (--位) |
後半3F | 34.9 (3位) |
通過順 | 6-6-5-4 ( ) |
着順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
年 齢 |
騎手 | 斤量 |
タイム | 着 差 |
1着 差 |
前半 3F |
上り 3F |
通過順 | 4角 内外 |
馬体 重 |
増減 |
東 西 |
厩舎 | 単勝 |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 |
7 | アドミラルシップ | 牡 | 2 | 戸崎 | 56 | 2'05.4 | 34.8 | 3-3-2-3 | 458 | 東 | 相沢郁 | 7.0 | 3 | |||||
2 | 6 |
6 | ヴィレム ![]() |
牡 | 2 | ルメール | 56 | 2'05.4 | ハナ | +0.0 | 34.9 | 2-2-2-2 | 534 | 西 | 藤原英昭 | 1.8 | 1 | |||
3 | 2 |
2 | キーチパルフェ | 牡 | 2 | 坂井瑠 | 56 | 2'05.6 | 1 1/4 | +0.2 | 34.9 | 3-5-5-4 | 456 | 西 | 高柳大輔 | 10.3 | 5 | |||
4 | 4 |
4 | ウィープディライト ![]() |
牡 | 2 | 池添 | 56 | 2'05.7 | 1/2 | +0.3 | 34.9 | 6-6-5-4 | 514 | 西 | 池添学 | 7.4 | 4 | |||
5 | 5 |
5 | クライミーアリバー | 牝 | 2 | 和田竜 | 55 | 2'05.7 | クビ | +0.3 | 34.8 | 6-6-7-7 | 426 | 西 | 松下武士 | 98.6 | 8 | |||
6 | 1 |
1 | エヴァンジェリーナ ![]() |
牝 | 2 | ムーア | 55 | 2'05.9 | 1 1/4 | +0.5 | 35.3 | 3-3-4-4 | 456 | 西 | 斉藤崇史 | 4.2 | 2 | |||
7 | 8 |
8 | カチドキ | 牡 | 2 | 幸 | 56 | 2'06.3 | 2 1/2 | +0.9 | 35.3 | 6-8-8-8 | 508 | 西 | 橋口慎介 | 77.5 | 7 | |||
8 | 3 |
3 | ヤマニンエジェリー | 牝 | 2 | 松山 | 55 | 2'07.3 | 6 | +1.9 | 36.9 | 1-1-1-1 | 516 | 西 | 中村直也 | 59.9 | 6 |
ペース | ラップタイプ |
![]() |
![]() |
最初のコーナーまで | 約310m | やや短い |
コーナー比率 | 約48% | やや多い |
最後の直線 | 約329m | やや短い |
通算 1 戦目 My出走リザルト | 1/8 3歳未勝利 |
new!