| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2025 8/10 | 札幌 芝2000 | 良 | 3歳以上1勝クラス | 9 | 9頭 2枠 2番 | 8 | 119.3 | 鷲頭虎 56 | 2'04.0 | ミラージュナイト +3.0 |  | 37.7 | 524 +10 | 4歳 中2週 | |||
| 10 | 2025 7/19 | 函館 芝1800 | 良 | 湯浜特別(1勝クラス) | 7 | 14頭 6枠 10番 | 12 | 116.8 | 鮫島駿 58 | 1'47.9 | サクラファレル +1.5 |  | 35.1 | 514 +2 | 4歳 中12週 | |||
| 9 | 2025 4/20 | 福島 芝1800 | 良 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 16頭 6枠 11番 | 12 | 67.5 | 荻野極 58 | 1'49.4 | アラタマフェーヴル +2.6 |  | 37.5 | 512 +2 | 4歳 中2週 | |||
| 8 | 2025 3/30 | 中京 芝2200 | 良 | 4歳以上1勝クラス | 7 | 11頭 5枠 6番 | 8 | 57.0 | 小沢大 57 | 2'16.4 | インビジブルセルフ +1.1 |  | 35.8 | 510 -12 | 4歳 中16週 | |||
| 7 | 2024 11/30 | 中京 ダ1400 | 良 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 16頭 8枠 15番 | 8 | 30.8 | Hドイル 57 | 1'27.0 | アンシール +2.4 |  | 39.0 | 522 +12 | 3歳 中9週 | |||
| 6 | 2024 9/22 | 中京 ダ1400 | 良 | 3歳以上1勝クラス | 6 | 12頭 3枠 3番 | 5 | 17.8 | 水口優 56 | 1'26.2 |  レッドダンルース +1.6 |  | 37.8 | 510 +2 | 3歳 中2週 | |||
| 5 | 2024 9/1 | 中京 ダ1800 | 不 | 3歳以上1勝クラス | 9 | 11頭 6枠 7番 | 2 | 2.9 | 水口優 55 | 1'52.8 | キュピドン +1.5 |  | 38.1 | 508 -4 | 3歳 中11週 | |||
| 4 | 2024 6/8 | 京都 芝2000 | 良 | 一乗寺特別(1勝クラス) | 5 | 9頭 4枠 4番 | 4 | 12.0 | 西村淳 55 | 1'59.9 |  メルトユアハート +0.4 |  | 34.9 | 512 +2 | 3歳 中2週 | |||
| 3 | 2024 5/18 | 京都 芝1600 | 良 | メルボルンT(1勝クラス) | 10 | 13頭 6枠 9番 | 11 | 49.7 | 松山弘 57 | 1'34.1 | スマートワイス +1.2 |  | 34.4 | 510 0 | 3歳 中10週 | |||
| 2 | 2024 3/2 | 阪神 芝1800 | 稍 | 3歳未勝利 | 1 | 18頭 3枠 5番 | 8 | 47.6 | 西村淳 57 | 1'48.0 |  (エボルヴィング) 0.0 |  | 35.8 | 510 +8 | 3歳 中30週 | |||
| 1 | 2023 7/30 | 札幌 芝1800 | 良 | 2歳新馬 | 8 | 12頭 6枠 8番 | 8 | 25.6 | 菅原明 55 | 1'53.2 | パワーホール +1.6 |  | 35.3 | 502 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				