| 4/5 3歳未勝利 | 通算 6 戦目 My出走リザルト | 7/12 3歳未勝利 | 
 
				
		

| 獲得金合計 | --------- 円 | 
| 本賞金 | 1,400,000 円 | 
| 付加賞 | 0 円 | 
| 出走奨励金 | -- 円 | 
| 特別出走手当 | ------- 円 | 
| 距離別奨励賞 | -- 円 | 
| 内国産奨励賞 | ------- 円 | 
 3 着 / 16 頭
								3 着 / 16 頭
							| タイム | 1'10.5 (+1.7) | 
| 前半3F | --- (--位) | 
| 後半3F | 39.0 (12位) | 
| 通過順 | 1-2-1 ( ) | 
| 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 別 | 年 齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着 差 | 1着 差 | 前半 3F | 上り 3F | 通過順 | 4角 内外 | 馬体 重 | 増減 | 東 西 | 厩舎 | 単勝 | 人 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | ファムエレガンテ  (外) | 牝 | 3 | ◇永島ま | 53 | 1'08.8 | 37.2 | 5-4-2 | 460 | -8 | 西 | 中村直也 | 3.2 | 1 | ||||
| 2 | 8 | 16 | ベルトネ | 牝 | 3 | 田辺裕 | 55 | 1'10.0 | 7 | +1.2 | 38.5 | 1-2-2 | 482 | 0 | 東 | 牧光二 | 3.5 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | レイアポポ  | 牝 | 3 | 原優介 | 55 | 1'10.5 | 3 | +1.7 | 39.0 | 1-2-1 | 464 | -8 | 東 | 青木孝文 | 4.3 | 4 | ||
| 4 | 5 | 10 | フラッシュケリー | 牝 | 3 | 小沢大 | 55 | 1'10.7 | 1 1/2 | +1.9 | 39.0 | 5-5-7 | 460 | 0 | 西 | 緒方努 | 56.5 | 7 | ||
| 5 | 7 | 14 | ビーマックス | 牡 | 3 | 中井裕 | 57 | 1'10.7 | ハナ | +1.9 | 39.3 | 1-1-2 | 508 | +10 | 西 | 藤野健太 | 4.2 | 3 | ||
| 6 | 5 | 9 | ブルーフラット | 牝 | 3 | ▲石田拓 | 52 | 1'10.8 | クビ | +2.0 | 37.2 | 10-10-10 | 446 | +10 | 東 | 蛯名利弘 | 82.8 | 10 | ||
| 7 | 1 | 2 | ユアマイクラッシュ | 牡 | 3 | 角田和 | 57 | 1'11.0 | 1 | +2.2 | 38.1 | 8-8-8 | 462 | 0 | 西 | 庄野靖志 | 208.2 | 14 | ||
| 8 | 4 | 8 | サンピノン | 牝 | 3 | ☆松本大 | 54 | 1'11.1 | 3/4 | +2.3 | 36.9 | 12-12-12 | 436 | -2 | 西 | 谷潔 | 236.8 | 15 | ||
| 9 | 7 | 13 | マジカルキャンディ | 牝 | 3 | ▲石神道 | 52 | 1'11.2 | 1/2 | +2.4 | 39.5 | 1-5-5 | 444 | 0 | 東 | 岩戸孝樹 | 33.6 | 6 | ||
| 10 | 2 | 4 | デルタウェーブ | 牝 | 3 | 菊沢一 | 55 | 1'11.2 | クビ | +2.4 | 39.4 | 5-5-5 | 462 | +2 | 西 | 西園翔太 | 14.5 | 5 | ||
| 11 | 2 | 3 | ジーティーカメリア | 牝 | 3 | ▲古川奈 | 52 | 1'11.3 | クビ | +2.5 | 38.2 | 9-9-8 | 546 | -8 | 東 | 石栗龍彦 | 259.8 | 16 | ||
| 12 | 6 | 11 | エスカラムサ | 牝 | 3 | 秋山稔 | 55 | 1'11.6 | 2 | +2.8 | 37.7 | 10-11-11 | 474 | 西 | 高橋義忠 | 62.0 | 9 | |||
| 13 | 3 | 5 | アイドルフェスタ  | 牝 | 3 | ★小林美 | 51 | 1'11.8 | 1 | +3.0 | 36.5 | 14-13-13 | 454 | 0 | 東 | 西田雄一郎 | 57.7 | 8 | ||
| 14 | 4 | 7 | ライデンシャフト | 牡 | 3 | ▲水沼元 | 54 | 1'11.8 | クビ | +3.0 | 35.9 | 16-16-14 | 502 | 東 | 石栗龍彦 | 127.7 | 11 | |||
| 15 | 3 | 6 | コロラマ | 牡 | 3 | ▲上里直 | 54 | 1'12.5 | 4 | +3.7 | 36.8 | 15-15-14 | 474 | 東 | 松山将樹 | 190.9 | 13 | |||
| 16 | 6 | 12 | アブラカタブラ | セ | 3 | 黛弘人 | 57 | 1'14.1 | 10 | +5.3 | 38.6 | 13-14-16 | 456 | -6 | 東 | 武市康男 | 189.8 | 12 | 
| ペース | ラップタイプ | 
|   |   | 
 レイアポポとしては
 レイアポポとしては
| 最初のコーナーまで | 約460m | やや長い | 
| コーナー比率 | 約35% | 少ない | 
| 最後の直線 | 約292m | 短い | 
| 4/5 3歳未勝利 | 通算 6 戦目 My出走リザルト | 7/12 3歳未勝利 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				