回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|---|
2023年産シルクHC | 13 位 | 11 位 | ![]() |
現役シルクHC | 129 位 | 126 位 | ![]() |
歴代シルクHC | 1125 位 | 932 位 | ![]() |
2023年産全クラブ | 127 位 | 78 位 | 933 頭中 |
現役全クラブ | 1213 位 | 1149 位 | 1709 頭中 |
歴代全クラブ | 12143 位 | 10388 位 | 21443 頭中 |
本年(2025) シルクHC | -- 位 | ![]() |
前年(2024) シルクHC | -- 位 | ![]() |
本年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2016 頭中 |
前年(2024) 全クラブ | -- 位 | 2321 頭中 |
出走回数 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|
2023年産シルクHC | ![]() |
![]() |
歴代シルクHC | 1652 位 | ![]() |
2023年産全クラブ | 96 位 | 933 頭中 |
歴代全クラブ | 18530 位 | 21443 頭中 |
コントレイル | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
ロードクロサイト | アンブライドルズソング | |
フォークロア | ||
スウィートリーズン | ストリートセンス | ストリートクライ |
ビダズル | ||
リヴァーモアレスリー | マウントリヴァーモア | |
ホワイツバーグエクスプレス |
No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 9/13 |
中山 芝1600 |
稍 | 2歳新馬(牝) | 2 | 16頭 8枠 16番 |
1 | 2.1 | 戸崎圭 55 |
1'36.0 | スタートレイン +0.0 |
|
34.0 | 438 |
2歳 初 |