ゲート〇 | 好馬体 | センス〇 | 大跳び | のんびり | 落ち着き | 投票(82) |
通算 1 戦目 My出走リザルト | 9/21 2歳未勝利 |
獲得金合計 | --------- 円 |
本賞金 | 1,900,000 円 |
付加賞 | 0 円 |
出走奨励金 | -- 円 |
特別出走手当 | ------- 円 |
距離別奨励賞 | -- 円 |
内国産奨励賞 | ------- 円 |
タイム | 2'02.1 (+0.6) |
前半3F | --- (--位) |
後半3F | 35.5 (3位) |
通過順 | 2-2-2-2 ( ) |
着順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
年 齢 |
騎手 | 斤量 |
タイム | 着 差 |
1着 差 |
前半 3F |
上り 3F |
通過順 | 4角 内外 |
馬体 重 |
増減 |
東 西 |
厩舎 | 単勝 |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 |
3 | ロックターミガン ![]() |
牡 | 2 | 幸英明 | 55 | 2'01.5 | 34.8 | 4-4-2-3 | 534 | 西 | 石坂公一 | 6.7 | 3 | |||||
2 | 6 |
6 | ダノンセフィーロ | 牡 | 2 | 川田将 | 55 | 2'02.0 | 3 | +0.5 | 35.0 | 5-5-5-5 | 476 | 西 | 福永祐一 | 2.6 | 2 | |||
3 | 5 |
5 | クールドリオン ![]() |
牡 | 2 | 坂井瑠 | 55 | 2'02.1 | 3/4 | +0.6 | 35.5 | 2-2-2-2 | 484 | 西 | 庄野靖志 | 1.9 | 1 | |||
4 | 1 |
1 | ロードメルヴェイユ ![]() |
牡 | 2 | ☆吉村誠 | 54 | 2'02.7 | 3 1/2 | +1.2 | 35.8 | 3-3-4-4 | 454 | 西 | 長谷川浩大 | 31.7 | 6 | |||
5 | 2 |
2 | リントゥラウル | 牡 | 2 | 武豊 | 55 | 2'04.9 | 大差 | +3.4 | 36.5 | 5-5-6-6 | 462 | 西 | 秋山真一郎 | 8.9 | 4 | |||
6 | 4 |
4 | エコロレーヴ(外) | 牡 | 2 | 団野大 | 55 | 2'05.1 | 1 | +3.6 | 38.6 | 1-1-1-1 | 492 | 西 | 森秀行 | 15.6 | 5 |
ペース | ラップタイプ |
![]() |
![]() |
最初のコーナーまで | 約310m | やや短い |
コーナー比率 | 約44% | 標準 |
最後の直線 | 約413m | 標準 |
通算 1 戦目 My出走リザルト | 9/21 2歳未勝利 |
new!