クラシック出走 | 鬼脚 | 左回り〇 | 投票(2) |
12/4 ゴールデンブーツT(1000万下) | 通算 20 戦目 My出走リザルト | 11/19 神奈川新聞杯(1000万下) |
獲得金合計 | --------- 円 |
本賞金 | 0 円 |
付加賞 | 0 円 |
出走奨励金 | ------- 円 |
特別出走手当 | ------- 円 |
距離別奨励賞 | -- 円 |
内国産奨励賞 | -- 円 |
タイム | 1'35.7 (+0.8) |
前半3F | --- (--位) |
後半3F | 34.4 (8位) |
通過順 | 10-9-10 ( ) |
着順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
年 齢 |
騎手 | 斤量 |
タイム | 着 差 |
1着 差 |
前半 3F |
上り 3F |
通過順 | 4角 内外 |
馬体 重 |
増減 |
東 西 |
厩舎 | 単勝 |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 |
16 | メイショウトキムネ(地) | セ | 7 | 四位 | 56 | 1'34.9 | 33.8 | 10-7-7 | 448 | +12 | 西 | 伊藤雄二 | 12.5 | 6 | ||||
2 | 8 |
15 | セプターレイン ![]() |
牡 | 4 | 柴田善 | 55 | 1'35.1 | 1 1/4 | +0.2 | 34.2 | 6-4-5 | 452 | 0 | 東 | 古賀慎明 | 15.7 | 9 | ||
3 | 5 |
9 | ミヤビキララ | 牝 | 4 | 勝浦 | 54 | 1'35.2 | 1/2 | +0.3 | 34.0 | 6-8-7 | 480 | 0 | 東 | 稗田研二 | 3.8 | 1 | ||
4 | 3 |
6 | カームブレイカー ![]() |
牡 | 6 | 吉田豊 | 56 | 1'35.5 | 1 3/4 | +0.6 | 34.2 | 10-12-10 | 538 | -10 | 東 | 大久保洋吉 | 7.1 | 3 | ||
5 | 4 |
7 | クラウニングワーク ![]() |
牡 | 4 | 内田博 | 53 | 1'35.5 | クビ | +0.6 | 34.6 | 2-6-5 | 424 | +2 | 東 | 和田正道 | 14.5 | 8 | ||
6 | 2 |
3 | リファインドボディ | 牡 | 3 | 田中勝 | 53 | 1'35.5 | アタマ | +0.6 | 35.0 | 1-1-1 | 500 | -10 | 東 | 根本康広 | 8.4 | 4 | ||
7 | 7 |
14 | ピサノデュエル(地) | セ | 7 | 福永 | 55 | 1'35.5 | ハナ | +0.6 | 34.0 | 15-12-13 | 422 | -4 | 東 | 堀宣行 | 38.6 | 13 | ||
8 | 6 |
11 | シルクディレクター ![]() |
牡 | 5 | 北村宏 | 57 | 1'35.7 | 3/4 | +0.8 | 34.4 | 10-9-10 | 452 | -2 | 西 | 北出成人 | 10.1 | 5 | ||
9 | 4 |
8 | ヤナギムシ | 牡 | 7 | 岩部 | 54 | 1'35.7 | アタマ | +0.8 | 34.9 | 2-3-3 | 504 | +4 | 東 | 和田正道 | 26.9 | 11 | ||
10 | 3 |
5 | ジュラナスリング ![]() |
牡 | 6 | 横山典 | 56 | 1'35.8 | 3/4 | +0.9 | 34.4 | 6-11-12 | 454 | +8 | 東 | 松山康久 | 6.1 | 2 | ||
11 | 7 |
13 | タマモダンディ | セ | 5 | 小野次 | 55 | 1'35.8 | ハナ | +0.9 | 34.1 | 15-14-14 | 464 | +2 | 東 | 萱野浩二 | 19.1 | 10 | ||
12 | 1 |
2 | マイネトップレディ ![]() |
牝 | 3 | 郷原 | 50 | 1'36.0 | 1 1/2 | +1.1 | 35.2 | 2-4-3 | 474 | -6 | 東 | 郷原洋行 | 59.2 | 14 | ||
13 | 1 |
1 | マイネルスパークル ![]() |
牡 | 3 | 蛯名 | 53 | 1'36.1 | 1/2 | +1.2 | 34.1 | 14-16-16 | 482 | +4 | 東 | 柴崎勇 | 32.0 | 12 | ||
14 | 6 |
12 | ブライトアイズ | 牡 | 4 | 後藤浩 | 54 | 1'36.1 | クビ | +1.2 | 35.5 | 5-2-2 | 492 | +16 | 西 | 池江泰寿 | 13.8 | 7 | ||
15 | 2 |
4 | フクノファイン | 牡 | 5 | 岩田 | 54 | 1'36.1 | ハナ | +1.2 | 35.0 | 6-9-7 | 450 | -6 | 東 | 嶋田潤 | 63.4 | 15 | ||
16 | 5 |
10 | ケイアイヴェニス(地) | 牝 | 5 | 戸崎 | 54 | 1'36.3 | 1 | +1.4 | 34.6 | 10-14-14 | 480 | +4 | 東 | 柴崎勇 | 160.6 | 16 |
ペース | ラップタイプ |
![]() |
![]() |
最初のコーナーまで | 約540m | 長い |
コーナー比率 | 約33% | 少ない |
最後の直線 | 約526m | 長い |
12/4 ゴールデンブーツT(1000万下) | 通算 20 戦目 My出走リザルト | 11/19 神奈川新聞杯(1000万下) |