9/1 富良野特別(500万下) | 通算 16 戦目 My出走リザルト | 9/29 3歳以上500万下 |
獲得金合計 | --------- 円 |
本賞金 | 0 円 |
付加賞 | 0 円 |
出走奨励金 | ------- 円 |
特別出走手当 | ------- 円 |
距離別奨励賞 | ------- 円 |
内国産奨励賞 | -- 円 |
タイム | 2'48.7 (+0.7) |
前半3F | --- (--位) |
後半3F | 36.7 (6位) |
通過順 | 2-3-3-3 ( ) |
着順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
年 齢 |
騎手 | 斤量 |
タイム | 着 差 |
1着 差 |
前半 3F |
上り 3F |
通過順 | 4角 内外 |
馬体 重 |
増減 |
東 西 |
厩舎 | 単勝 |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 |
1 | チョウカイサンデー | 牡 | 4 | 小牧太 | 57 | 2'48.0 | 36.2 | 1-1-1-1 | 494 | 0 | 西 | 加藤敬二 | 3.2 | 1 | ||||
2 | 3 |
3 | エアジパング | セ | 4 | 松田 | 57 | 2'48.1 | 3/4 | +0.1 | 36.2 | 2-2-2-2 | 450 | +2 | 西 | 藤原英昭 | 5.0 | 2 | ||
3 | 5 |
5 | エターナルクラウン | 牡 | 3 | 川島信 | 54 | 2'48.3 | 1 | +0.3 | 35.6 | 11-10-9-9 | 494 | +6 | 西 | 田島良保 | 36.1 | 10 | ||
4 | 4 |
4 | ピエナグッドラック | 牡 | 3 | 柴山 | 54 | 2'48.3 | クビ | +0.3 | 36.0 | 7-7-6-5 | 448 | -2 | 西 | 谷潔 | 10.4 | 6 | ||
5 | 2 |
2 | ハリーアップ | 牡 | 3 | 上村 | 54 | 2'48.4 | 3/4 | +0.4 | 36.3 | 4-3-3-3 | 476 | +8 | 東 | 小島太 | 5.5 | 3 | ||
6 | 7 |
9 | マイネルドナール ![]() |
牡 | 3 | 菊沢徳 | 54 | 2'48.7 | 1 3/4 | +0.7 | 36.7 | 2-3-3-3 | 464 | +2 | 東 | 加賀武見 | 42.5 | 11 | ||
7 | 8 |
10 | グランオマージュ ![]() |
牝 | 4 | 川田 | 55 | 2'48.9 | 1 1/4 | +0.9 | 36.7 | 6-5-6-5 | 456 | +10 | 西 | 松田博資 | 9.7 | 5 | ||
8 | 7 |
8 | ケイエスシンケイト | 牡 | 4 | 小林徹 | 57 | 2'49.0 | 1/2 | +1.0 | 37.0 | 7-7-3-5 | 484 | 0 | 西 | 高橋成忠 | 5.9 | 4 | ||
9 | 8 |
11 | ボーンホルム ![]() |
牡 | 4 | 勝浦 | 57 | 2'49.5 | 3 | +1.5 | 37.3 | 4-5-6-5 | 432 | -4 | 西 | 長浜博之 | 34.8 | 8 | ||
10 | 6 |
7 | マイネインティマ ![]() |
牝 | 3 | 四位 | 52 | 2'50.9 | 9 | +2.9 | 38.3 | 9-9-9-10 | 426 | -4 | 西 | 安達昭夫 | 11.1 | 7 | ||
11 | 6 |
6 | レディストレイツ ![]() |
牝 | 4 | 秋山 | 55 | 2'52.9 | 大差 | +4.9 | 39.1 | 9-11-11-11 | 468 | +9 | 西 | 山内研二 | 35.4 | 9 |
ペース | ラップタイプ |
![]() |
![]() |
最初のコーナーまで | 約170m | 短い |
コーナー比率 | 約61% | 多い |
最後の直線 | 約266m | 短い |
9/1 富良野特別(500万下) | 通算 16 戦目 My出走リザルト | 9/29 3歳以上500万下 |