| 億獲得 | 投票 | 
| No | 開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 | 獲得金 合計 | 本賞金 | 付加 賞金 | 出走 奨励金 | 特別出走 手当 | 内国産 奨励賞 | 距離別 奨励賞 | 馬齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2010-02-21 | 東京 | 芝1600 | 初音S(1600万下) | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 | 
| 45 | 2010-02-07 | 東京 | 芝1800 | 早春S(1600万下) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 | 
| 44 | 2010-01-24 | 中京 | 芝1800 | 名鉄杯(1600万下) | 5 | ------ | 1,720,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 | 
| 43 | 2010-01-10 | 京都 | 芝2000 | 寿S(1600万下) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 | 
| 42 | 2009-12-26 | 中山 | 芝2200 | グレイトフルS(1600万下) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 41 | 2009-12-06 | 阪神 | 芝1600 | ゴールデンホイップT(1600万下) | 5 | ------ | 1,780,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 40 | 2009-10-24 | 京都 | 芝2200 | 古都S(1600万下) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 39 | 2009-10-11 | 東京 | 芝2400 | オクトーバーS(1600万下) | 2 | ------ | 7,100,000 | 108,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 38 | 2009-09-06 | 札幌 | 芝2600 | 札幌日経オープン(OP) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 37 | 2009-08-22 | 札幌 | 芝2000 | ポプラS(1600万下) | 3 | ------ | 4,500,000 | 50,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 36 | 2009-08-16 | 札幌 | 芝1800 | クイーンSG3 | 3 | ------ | 9,800,000 | 72,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 35 | 2009-06-28 | 阪神 | 芝2000 | 垂水S(1600万下) | 2 | ------ | 7,100,000 | 100,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 34 | 2009-06-07 | 中京 | 芝2000 | 関ヶ原S(1600万下) | 2 | ------ | 7,100,000 | 102,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 33 | 2009-05-24 | 中京 | 芝1800 | パールS(1600万下) | 3 | ------ | 4,500,000 | 42,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 32 | 2009-05-02 | 東京 | 芝2000 | 府中S(1600万下) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 31 | 2009-04-05 | 阪神 | 芝1800 | 難波S(1600万下) | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 30 | 2009-03-22 | 阪神 | 芝2000 | 但馬S(1600万下) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 29 | 2008-12-28 | 阪神 | 芝2400 | オリオンS(1600万下) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 28 | 2008-11-30 | 東京 | 芝2000 | ウェルカムS(1600万下) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 27 | 2008-11-16 | 京都 | 芝2400 | 比叡S(1600万下) | 5 | ------ | 1,830,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 26 | 2008-10-25 | 京都 | 芝2200 | 古都S(1600万下) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 25 | 2008-10-12 | 東京 | 芝2400 | オクトーバーS(1600万下) | 5 | ------ | 1,830,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 24 | 2008-09-13 | 札幌 | 芝2000 | ライラック賞(1000万下) | 1 | ------ | 14,800,000 | 385,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 23 | 2008-08-23 | 札幌 | 芝2600 | 3歳以上500万下 | 1 | ------ | 7,400,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 22 | 2008-08-02 | 函館 | 芝1800 | 湯浜特別(500万下) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 21 | 2008-06-08 | 中京 | 芝2500 | 木曽川特別(1000万下) | 3 | ------ | 3,700,000 | 37,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 20 | 2008-05-25 | 東京 | 芝1800 | 江の島特別(1000万下) | 2 | ------ | 5,900,000 | 88,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 19 | 2008-05-10 | 京都 | 芝2400 | 白川特別(1000万下) | 3 | ------ | 3,700,000 | 43,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 18 | 2008-04-20 | 阪神 | 芝2200 | 白鷺特別(1000万下) | 2 | ------ | 5,900,000 | 88,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 17 | 2008-03-30 | 中京 | 芝2500 | 恋路ヶ浜特別(1000万下) | 2 | ------ | 5,700,000 | 108,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 16 | 2008-03-16 | 中京 | 芝2000 | 名鉄杯(1000万下) | 2 | ------ | 5,700,000 | 98,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 15 | 2008-03-01 | 中山 | ダ1800 | 4歳以上1000万下(牝) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 14 | 2008-01-13 | 京都 | 芝2400 | 睦月賞(1000万下) | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 13 | 2007-11-17 | 京都 | ダ1800 | 3歳以上1000万下 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 12 | 2007-11-04 | 東京 | ダ1600 | tvk賞(1000万下) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 11 | 2007-10-14 | 京都 | ダ1800 | 3歳以上500万下(牝) | 1 | ------ | 7,400,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 10 | 2007-09-23 | 阪神 | 芝1800 | 3歳以上500万下(牝) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 9 | 2007-05-26 | 中京 | 芝1800 | 3歳500万下 | 3 | ------ | 1,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 8 | 2007-05-06 | 京都 | 芝1800 | 矢車賞(500万下) | 5 | ------ | 1,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 7 | 2007-04-22 | 京都 | ダ1800 | 3歳未勝利(牝) | 1 | ------ | 5,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 6 | 2007-04-08 | 阪神 | ダ1800 | 3歳未勝利(牝) | 2 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 5 | 2007-03-11 | 阪神 | ダ1800 | 3歳未勝利(牝) | 4 | ------ | 750,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 4 | 2007-02-24 | 阪神 | ダ1800 | 3歳未勝利 | 4 | ------ | 750,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 3 | 2007-02-10 | 京都 | 芝1600 | 3歳未勝利 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 2 | 2006-12-16 | 阪神 | 芝1600 | 2歳未勝利(牝) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 | 
| 1 | 2006-11-25 | 京都 | 芝1200 | 2歳新馬 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				