かわいい | マイナー血統 | 脚元〇 | ゲート〇 | ジリ脚 | 投票(5) |
11/17 3歳以上500万下(牝) | 通算 6 戦目 My出走リザルト | 1/19 4歳以上500万下(牝) |
獲得金合計 | ------- 円 |
本賞金 | 0 円 |
付加賞 | 0 円 |
出走奨励金 | ------- 円 |
特別出走手当 | ------- 円 |
距離別奨励賞 | -- 円 |
内国産奨励賞 | -- 円 |
タイム | 1'25.4 (+0.8) |
前半3F | --- (--位) |
後半3F | 37.6 (7位) |
通過順 | 4-5-6 ( ) |
着順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
年 齢 |
騎手 | 斤量 |
タイム | 着 差 |
1着 差 |
前半 3F |
上り 3F |
通過順 | 4角 内外 |
馬体 重 |
増減 |
東 西 |
厩舎 | 単勝 |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 |
4 | バトルサクヤビメ | 牝 | 4 | 藤岡佑 | 55 | 1'24.6 | 36.9 | 4-5-3 | 440 | +2 | 西 | 福島信晴 | 13.4 | 6 | ||||
2 | 6 |
9 | ワーキングウーマン ![]() |
牝 | 3 | 長谷川 | 54 | 1'24.7 | 1/2 | +0.1 | 36.6 | 8-7-9 | 450 | -4 | 西 | 中尾正 | 7.3 | 4 | ||
3 | 5 |
7 | ホットフレイバー ![]() |
牝 | 3 | ▲田村 | 51 | 1'24.8 | 3/4 | +0.2 | 36.2 | 13-12-12 | 500 | -10 | 西 | 佐藤正雄 | 6.8 | 3 | ||
4 | 8 |
12 | トーホウレビン | 牝 | 5 | デムーロ | 55 | 1'25.0 | 3/4 | +0.4 | 36.7 | 10-10-10 | 508 | -4 | 西 | 柴田光陽 | 2.3 | 1 | ||
5 | 4 |
5 | キッスアンドライド ![]() |
牝 | 4 | 角田 | 55 | 1'25.1 | 1/2 | +0.5 | 37.5 | 4-3-3 | 490 | -2 | 西 | 加用正 | 4.8 | 2 | ||
6 | 8 |
13 | フロールデセレッソ ![]() |
牝 | 3 | 鮫島良 | 54 | 1'25.4 | 2 | +0.8 | 37.6 | 4-5-6 | 450 | -4 | 西 | 友道康夫 | 16.7 | 7 | ||
7 | 5 |
6 | テイエムヒスイ | 牝 | 4 | 菊地昇 | 55 | 1'25.4 | ハナ | +0.8 | 38.0 | 2-2-1 | 442 | 0 | 西 | 福島勝 | 9.0 | 5 | ||
8 | 1 |
1 | ミラキュラス ![]() |
牝 | 5 | ▲船曳 | 52 | 1'25.7 | 2 | +1.1 | 37.8 | 4-7-7 | 488 | -6 | 西 | 鶴留明雄 | 58.5 | 9 | ||
9 | 7 |
10 | トミケンルビー | 牝 | 3 | 小坂 | 54 | 1'25.8 | クビ | +1.2 | 37.3 | 12-12-12 | 418 | -29 | 西 | 田島良保 | 101.2 | 12 | ||
10 | 3 |
3 | トップアクトレス | 牝 | 4 | 和田竜 | 55 | 1'26.0 | 1 1/2 | +1.4 | 38.4 | 2-3-3 | 484 | +16 | 西 | 岩元市三 | 68.6 | 10 | ||
11 | 2 |
2 | キャッスルトン ![]() |
牝 | 3 | 高田 | 54 | 1'26.1 | 3/4 | +1.5 | 37.9 | 10-10-10 | 436 | -2 | 西 | 松田博資 | 39.7 | 8 | ||
12 | 6 |
8 | ビバロングライフ | 牝 | 4 | 河北 | 55 | 1'26.2 | 1/2 | +1.6 | 38.1 | 8-7-7 | 462 | +6 | 西 | 小野幸治 | 96.0 | 11 | ||
13 | 7 |
11 | シルバージャンパー | 牝 | 3 | 今村 | 54 | 1'27.9 | 大差 | +3.3 | 40.5 | 1-1-2 | 494 | +4 | 西 | 松永昌博 | 314.7 | 13 |
ペース | ラップタイプ |
![]() |
![]() |
最初のコーナーまで | 約540m | 長い |
コーナー比率 | 約36% | 少ない |
最後の直線 | 約353m | 標準 |
11/17 3歳以上500万下(牝) | 通算 6 戦目 My出走リザルト | 1/19 4歳以上500万下(牝) |