| No | 開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 | 獲得金 合計 | 本賞金 | 付加 賞金 | 出走 奨励金 | 特別出走 手当 | 内国産 奨励賞 | 距離別 奨励賞 | 馬齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2009-11-28 | 京都 | ダ1400 | 3歳以上1000万下(牝) | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 4 | 2009-10-21 | 園田 | ダ1400 | 夢前川特別 | 1 | ------ | 1,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 3 | 2009-04-08 | 園田 | ダ1400 | 加古川特別 | 1 | ------ | 1,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 2 | 2009-03-01 | 阪神 | ダ1200 | 4歳以上500万下 | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 1 | 2009-02-07 | 小倉 | 芝1200 | 巌流島特別(500万下) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				