| タップダンスシチー 1997 | Pleasant Tap 1987 | Pleasant Colony 1978 |
| Never Knock 1979 | ||
| All Dance 1978 | Northern Dancer 1961 | |
| All Rainbows 1973 | ||
| ウインアスーツ 1997 | カーネギー 1991 | Sadler's Wells 1981 |
| Detroit 1977 | ||
| レイクレイム 1983 | Mr.Prospector 1970 | |
| Resolver 1974 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|
new!