| デュランダル 1999 | サンデーサイレンス 1986 | Halo 1969 |
| Wishing Well 1975 | ||
| サワヤカプリンセス 1986 | ノーザンテースト 1971 | |
| スコツチプリンセス 1970 | ||
| ヘバラー 1998 | Fairy King 1982 | Northern Dancer 1961 |
| Fairy Bridge 1975 | ||
| Almuhtarama 1989 | Rainbow Quest 1981 | |
| Bold Lady 1974 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|
new!
new!