| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2009年産ターファイトC | 17 位 | 15 位 | 29 頭中 |
| 歴代ターファイトC | 380 位 | 325 位 | 1018 頭中 |
| 2009年産全クラブ | 352 位 | 324 位 | 639 頭中 |
| 歴代全クラブ | 10188 位 | 9865 位 | 22352 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2009年産ターファイトC | 15 位 | 29 頭中 |
| 歴代ターファイトC | 233 位 | 1018 頭中 |
| 2009年産全クラブ | 226 位 | 639 頭中 |
| 歴代全クラブ | 6614 位 | 22352 頭中 |
| キングカメハメハ 2001 | Kingmambo 1990 | Mr.Prospector 1970 |
| Miesque 1984 | ||
| マンファス 1991 | Last Tycoon 1983 | |
| Pilot Bird 1983 | ||
| エイシンアイノウタ 1996 | サンデーサイレンス 1986 | Halo 1969 |
| Wishing Well 1975 | ||
| エイシンララミー 1992 | Time for a Change 1981 | |
| Gander Crude 1976 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2013 5/22 |
川崎 ダ1600 |
稍 | クラシックジュニア(C1) | 8 | 14頭 1枠 1番 |
5 | 杉村一 57 |
1'45.4 | ナイトホークス +1.8 |
|
41.2 | 513 |
4歳 |
||||
| 12 | 2013 4/15 |
川崎 ダ1500 |
良 | 一般C1 | 11 | 12頭 4枠 4番 |
3 | 御神訓 56 |
1'39.5 | エーティーブラボー +4.0 |
|
42.9 | 509 |
4歳 |
||||
| 11 | 2013 3/12 |
船橋 ダ1600 |
良 | 一般C1 | 4 | 14頭 1枠 1番 |
2 | 的場文 56 |
1'44.4 | ノースキング +0.9 |
|
41.4 | 506 |
4歳 |
||||
| 10 | 2013 2/26 |
川崎 ダ1500 |
良 | 一般C1 | 4 | 14頭 3枠 4番 |
3 | 御神訓 56 |
1'37.6 | イフポッシブル +0.6 |
|
41.9 | 512 |
4歳 |
||||
| 9 | 2013 1/28 |
川崎 ダ1500 |
稍 | 姫椿別(C2) | 3 | 10頭 2枠 2番 |
2 | 御神訓 56 |
1'37.0 | ダンスピース +0.7 |
|
41.5 | 514 |
4歳 |
new!