No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2002-11-02 | 中山 | ダ1800 | 3歳以上500万下 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 5 | 2002-10-14 | ダ1500 | オクトーバー特別(OP) | 3 | ------ | 60,000 | 0 | -- | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
|
| 4 | 2002-09-29 | 新潟 | ダ1800 | 3歳以上500万下 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 3 | 2002-05-06 | 札幌 | ダ1700 | 創成川特別(800万下) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 2 | 2002-04-28 | 新潟 | ダ1800 | 4歳以上500万下 | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 1 | 2002-04-04 | 浦和 | ダ1400 | マルチスウェット特別(B2) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
new!