| サンキリコ 1985 | Lypheor 1975 | Lyphard 1969 |
| Klaizia 1965 | ||
| Nell's Briquette 1978 | Lanyon 1967 | |
| Double's Nell 1973 | ||
| カイドウイチバン 1988 | カツラギエース 1980 | ボイズイーボーイ 1965 |
| タニノベンチヤ 1971 | ||
| ネバーセダン 1978 | ネヴアービート 1960 | |
| ミステレサ 1972 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|