| ロイヤルアカデミー2 1987 | Nijinsky 1967 | Northern Dancer 1961 |
| Flaming Page 1959 | ||
| Crimson Saint 1969 | Crimson Satan 1959 | |
| Bolero Rose 1958 | ||
| テスコカザン 1977 | テスコボーイ 1963 | Princely Gift 1951 |
| Suncourt 1952 | ||
| ハナカンザシ 1969 | ソロナウエー 1946 | |
| エスタブリツシユメント 1962 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|
new!