| サンシャインフォーエヴァー 1985 | Roberto 1969 | Hail to Reason 1958 |
| Bramalea 1959 | ||
| Outward Sunshine 1974 | Graustark 1963 | |
| Golden Trail 1958 | ||
| ミスラフィーネ 1991 | Manila 1983 | Lyphard 1969 |
| Dona Ysidra 1975 | ||
| シンティレート 1976 | Sparkler 1968 | |
| Set Free 1964 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|