| マイニング 1984 | Mr.Prospector 1970 | Raise a Native 1961 |
| Gold Digger 1962 | ||
| I Pass 1978 | Buckpasser 1963 | |
| Impish 1972 | ||
| ラッキーキーラー 1986 | ノーザンデイクテイター 1974 | Northern Dancer 1961 |
| Dictates 1964 | ||
| フジノキーラー 1975 | ラナーク 1963 | |
| キーラー 1962 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|
new!