| タヤスツヨシ 1992 | サンデーサイレンス 1986 | Halo 1969 |
| Wishing Well 1975 | ||
| マガロ 1980 | Caro 1967 | |
| Magic 1969 | ||
| グリーンサムナー 1994 | シャーディー 1986 | Danzig 1977 |
| Unfurled 1974 | ||
| アヤテンリユウ 1980 | シヤトーゲイ 1960 | |
| フオーテリング 1961 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|
new!