| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2013年産社台TC | 52 位 | 48 位 | 79 頭中 |
| 歴代社台TC | 1738 位 | 1711 位 | 2549 頭中 |
| 2013年産全クラブ | 460 位 | 429 位 | 722 頭中 |
| 歴代全クラブ | 13525 位 | 12954 位 | 22352 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2013年産社台TC | 75 位 | 79 頭中 |
| 歴代社台TC | 2236 位 | 2549 頭中 |
| 2013年産全クラブ | 665 位 | 722 頭中 |
| 歴代全クラブ | 19226 位 | 22352 頭中 |
| 川田将雅 | 90万 | 0-0-0-1 |
| ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス 1986 | Halo 1969 |
| Wishing Well 1975 | ||
| ウインドインハーヘア 1991 | Alzao 1980 | |
| Burghclere 1977 | ||
| ドバウィハイツ 2007 | Dubawi 2002 | Dubai Millennium 1996 |
| Zomaradah 1995 | ||
| Rosie's Posy 1999 | Suave Dancer 1988 | |
| My Branch 1993 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 1/24 |
京都 芝1600 |
良 | 3歳新馬 | 4 | 15頭 1枠 2番 |
1 | 3.3 | 川田 54 |
1'37.1 | ダイアナヘイロー +0.9 |
|
35.0 | 424 |
3歳 初 |
new!