億獲得 | タフネス | ジリ脚 | 堅実 | 投票(90) |
5/12 障害未勝利 | 通算 27 戦目 My出走リザルト | 9/14 阪神ジャンプS(JG3) |
獲得金合計 | --------- 円 |
本賞金 | 7,800,000 円 |
付加賞 | 0 円 |
出走奨励金 | -- 円 |
特別出走手当 | ------- 円 |
距離別奨励賞 | -- 円 |
内国産奨励賞 | -- 円 |
タイム | 3'21.3 (-0.0) |
前半3F | --- (--位) |
後半3F | 36.5 (1位) |
通過順 | 5-5-3-2 ( ) |
着順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
年 齢 |
騎手 | 斤量 |
タイム | 着 差 |
1着 差 |
前半 3F |
上り 3F |
通過順 | 4角 内外 |
馬体 重 |
増減 |
東 西 |
厩舎 | 単勝 |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 |
14 | ブライトクォーツ ![]() |
牡 | 5 | 熊沢 | 60 | 3'21.3 | -0.0 | 36.5 | 5-5-3-2 | 482 | -2 | 西 | 荒川義之 | 3.1 | 2 | |||
2 | 3 |
4 | スターオブペルシャ ![]() |
セ | 6 | 五十嵐雄 | 60 | 3'21.3 | クビ | +0.0 | 36.7 | 2-2-2-1 | 524 | +8 | 東 | 藤沢和雄 | 2.2 | 1 | ||
3 | 6 |
10 | グランソード ![]() |
牡 | 4 | 難波 | 60 | 3'22.0 | 4 | +0.7 | 36.7 | 5-5-5-5 | 538 | -6 | 西 | 高野友和 | 12.0 | 4 | ||
4 | 5 |
7 | エジステンツァ ![]() |
牡 | 5 | 佐久間 | 60 | 3'22.6 | 3 1/2 | +1.3 | 36.6 | 9-7-8-7 | 480 | -6 | 東 | 田中博康 | 14.2 | 5 | ||
5 | 3 |
3 | メイショウボンロク(地) | 牡 | 8 | 中村将 | 60 | 3'23.5 | 5 | +2.2 | 38.6 | 3-3-3-4 | 514 | 0 | 西 | 松下武士 | 21.8 | 6 | ||
6 | 4 |
5 | エールブリリアンツ | 牡 | 5 | 白浜 | 60 | 3'23.6 | 3/4 | +2.3 | 38.3 | 3-3-5-5 | 490 | 0 | 西 | 今野貞一 | 26.6 | 7 | ||
7 | 5 |
8 | ビーハグ(地) | セ | 7 | 小野寺 | 60 | 3'23.7 | 1/2 | +2.4 | 37.0 | 11-11-10-10 | 476 | +4 | 東 | 松山将樹 | 70.3 | 10 | ||
8 | 6 |
9 | トゥルーウインド ![]() |
牡 | 7 | 山本康 | 60 | 3'23.9 | 1 | +2.6 | 38.1 | 7-7-5-7 | 452 | -4 | 東 | 田中剛 | 5.7 | 3 | ||
9 | 4 |
6 | ウインバローラス ![]() |
牡 | 7 | 大庭 | 60 | 3'24.2 | 1 3/4 | +2.9 | 39.4 | 1-1-1-2 | 496 | 0 | 東 | 奥平雅士 | 47.6 | 8 | ||
10 | 7 |
12 | シゲルタケノコ(地) | セ | 4 | 草野 | 60 | 3'25.5 | 8 | +4.2 | 39.1 | 7-7-9-9 | 474 | +10 | 東 | 粕谷昌央 | 61.0 | 9 | ||
11 | 8 |
13 | ニシノベイオウルフ | 牡 | 4 | 大江原 | 60 | 3'26.5 | 6 | +5.2 | 38.5 | 12-12-12-12 | 488 | -8 | 東 | 小檜山悟 | 90.2 | 11 | ||
12 | 2 |
2 | リネンソング | 牡 | 6 | 蓑島 | 60 | 3'27.2 | 4 | +5.9 | 40.2 | 9-10-11-11 | 470 | -2 | 東 | 加藤和宏 | 161.2 | 13 | ||
1 |
1 | クスリバコ(地) | 牡 | 4 | 伴 | 60 | 落馬 | 止 | 462 | +2 | 東 | 星野忍 | 111.3 | 12 | ||||||
7 |
11 | スマートヴォルフ | 牡 | 4 | 金子光 | 60 | 除外 | 474 | +8 | 東 | 古賀史生 |
5/12 障害未勝利 | 通算 27 戦目 My出走リザルト | 9/14 阪神ジャンプS(JG3) |
new!
new!