小柄 | スリム | 馬込み〇 | センス〇 | 直線坂〇 | 左回り〇 | 重馬場〇 | 投票(8) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2021-08-21 | 新潟 | 障2850 | 障害OP | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 42 | 2021-07-17 | 福島 | 障3380 | 障害OP | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 41 | 2021-07-03 | 福島 | 障2750 | 障害OP | 4 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 40 | 2021-05-08 | 新潟 | 障2890 | 障害OP | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 39 | 2021-03-20 | 中山 | 障3350 | ペガサスジャンプS(OP) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 38 | 2021-03-06 | 小倉 | 障3390 | 障害OP | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 37 | 2020-12-19 | 中京 | 障3330 | 障害OP | 4 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 36 | 2020-10-31 | 福島 | 障2750 | 障害OP | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 35 | 2020-10-10 | 新潟 | 障2850 | 障害OP | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 34 | 2020-09-05 | 新潟 | 障3250 | 障害OP | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 33 | 2020-08-01 | 新潟 | 障3250 | 新潟ジャンプS(JG3) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 32 | 2020-05-02 | 福島 | 障2770 | 障害OP | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 31 | 2020-03-01 | 中京 | 障3000 | 障害未勝利 | 1 | ------ | 7,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 30 | 2019-12-22 | 阪神 | 障2970 | 障害未勝利 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 29 | 2019-11-23 | 東京 | 障3000 | 障害未勝利 | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 28 | 2019-10-27 | 東京 | 芝2000 | 精進湖特別(2勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 27 | 2019-10-15 | 東京 | 芝1800 | 山中湖特別(2勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 26 | 2019-09-30 | 盛岡 | 芝1700 | シリウス賞(B1) | 1 | ------ | 1,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 25 | 2019-08-17 | 札幌 | 芝2000 | 富良野特別(1勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 24 | 2019-08-04 | 札幌 | 芝2600 | 3歳以上1勝クラス | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 23 | 2019-03-22 | 笠松 | ダ1400 | 一般B | 1 | ------ | 210,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 22 | 2019-03-08 | 笠松 | ダ1400 | 一般C | 2 | ------ | 56,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 21 | 2019-02-22 | 笠松 | ダ1400 | 一般C | 2 | ------ | 46,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 20 | 2019-02-08 | 笠松 | ダ1400 | 寒椿特別(C) | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 19 | 2019-01-24 | 笠松 | ダ1400 | 一般C | 1 | ------ | 200,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 18 | 2019-01-11 | 笠松 | ダ1400 | 一般C | 2 | ------ | 46,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 17 | 2018-12-31 | 笠松 | ダ1400 | 一般C | 2 | ------ | 42,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3歳 |
| 16 | 2018-12-14 | 笠松 | ダ1400 | 一般C | 5 | ------ | 9,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3歳 |
| 15 | 2018-11-23 | 笠松 | ダ1400 | 一般C | 2 | ------ | 42,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3歳 |
| 14 | 2018-11-08 | 笠松 | ダ1600 | 一般C | 3 | ------ | 18,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3歳 |
| 13 | 2018-10-18 | 笠松 | ダ1400 | 3歳 | 4 | ------ | 18,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3歳 |
| 12 | 2018-10-03 | 笠松 | ダ1400 | 3歳 | 1 | ------ | 250,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3歳 |
| 11 | 2018-09-20 | 笠松 | ダ1400 | 3歳 | 2 | ------ | 58,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3歳 |
| 10 | 2018-08-11 | 札幌 | 芝2000 | 3歳未勝利 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 9 | 2018-06-16 | 函館 | 芝2000 | 3歳未勝利 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 2018-05-19 | 新潟 | 芝2000 | 3歳未勝利 | 2 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2018-05-13 | 東京 | 芝2000 | 3歳未勝利 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2018-04-29 | 東京 | 芝2000 | 3歳未勝利 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2018-04-14 | 福島 | 芝2000 | 3歳未勝利 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2018-02-25 | 中山 | 芝2200 | 3歳未勝利 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2018-01-27 | 東京 | 芝2400 | 3歳未勝利 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2018-01-06 | 中山 | 芝2000 | 3歳未勝利 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 2017-12-16 | 中山 | 芝1800 | 2歳新馬 | 5 | ------ | 700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!