| ジリ脚 | 投票(48) | 
| No | 開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 | 獲得金 合計 | 本賞金 | 付加 賞金 | 出走 奨励金 | 特別出走 手当 | 内国産 奨励賞 | 距離別 奨励賞 | 馬齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2022-12-26 | 大井 | ダ2600 | 金盃トライアル(3上) | 1 | ------ | 6,100,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 | 
| 5 | 2022-11-11 | 名古屋 | ダ2100 | 東海菊花賞(SP1) | 1 | ------ | 8,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 | 
| 4 | 2022-07-12 | 大井 | ダ1800 | ルビー賞(A2) | 1 | ------ | 5,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 | 
| 3 | 2022-05-26 | 大井 | ダ2000 | 一般B1 | 1 | ------ | 2,800,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 | 
| 2 | 2022-05-04 | 船橋 | ダ2200 | シャクヤク2200(B1) | 1 | ------ | 3,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 | 
| 1 | 2022-01-11 | 船橋 | ダ2200 | 一般B1 | 1 | ------ | 3,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				