ジリ脚 | 投票(48) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2023-11-16 | 名古屋 | ダ2100 | 東海菊花賞(SP1) | 7 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 27 | 2023-09-06 | 大井 | ダ2400 | 東京記念(S1) | 14 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 26 | 2023-08-01 | 大井 | ダ2400 | 東京記念トライアル(3上) | 2 | ------ | 2,440,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 25 | 2023-06-09 | 大井 | ダ2000 | スポーツ報知賞(A2) | 1 | ------ | 5,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 24 | 2023-02-22 | 大井 | ダ2600 | 金盃(S2) | 14 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 23 | 2022-12-26 | 大井 | ダ2600 | 金盃トライアル(3上) | 1 | ------ | 6,100,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 22 | 2022-11-11 | 名古屋 | ダ2100 | 東海菊花賞(SP1) | 1 | ------ | 8,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 21 | 2022-07-12 | 大井 | ダ1800 | ルビー賞(A2) | 1 | ------ | 5,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 20 | 2022-05-26 | 大井 | ダ2000 | 一般B1 | 1 | ------ | 2,800,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 19 | 2022-05-04 | 船橋 | ダ2200 | シャクヤク2200(B1) | 1 | ------ | 3,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 18 | 2022-01-11 | 船橋 | ダ2200 | 一般B1 | 1 | ------ | 3,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 17 | 2021-12-02 | 船橋 | ダ2200 | カーネーション22(A2) | 9 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 16 | 2021-10-28 | 船橋 | ダ1800 | 総の国記念(A2) | 9 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 15 | 2021-09-30 | 船橋 | ダ2200 | ゼフィランサス22(B1) | 1 | ------ | 3,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 14 | 2021-09-06 | 大井 | ダ1800 | 水上バス・トゥイン(B2) | 2 | ------ | 1,080,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 13 | 2021-05-24 | 川崎 | ダ2000 | 開成町特別(B1) | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 12 | 2021-03-23 | 大井 | ダ1700 | マーチ賞(A2) | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 11 | 2021-01-19 | 大井 | ダ1600 | 初富士賞(B1) | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 10 | 2020-11-18 | 大井 | ダ1800 | アーバンステージ霜(B2) | 2 | ------ | 1,720,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3歳 |
| 9 | 2020-10-06 | 大井 | ダ2000 | スターバーストC(準重賞) | 3 | ------ | 1,430,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3歳 |
| 8 | 2020-08-19 | 大井 | ダ1800 | 黒潮盃(S2) | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3歳 |
| 7 | 2020-06-03 | 大井 | ダ2000 | 東京ダービー(S1) | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3歳 |
| 6 | 2020-04-29 | 大井 | ダ1800 | 羽田盃(S1) | 7 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3歳 |
| 5 | 2020-03-18 | 大井 | ダ1700 | 京浜盃(S2) | 2 | ------ | 7,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3歳 |
| 4 | 2020-01-25 | 中山 | ダ1800 | 呉竹賞(1勝クラス) | 5 | ------ | 1,010,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2019-12-08 | 中山 | ダ1800 | 2歳1勝クラス | 4 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 2 | 2019-09-15 | 中山 | ダ1800 | 2歳未勝利 | 1 | ------ | 5,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2019-07-28 | 札幌 | ダ1700 | 2歳新馬 | 3 | ------ | 1,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!
new!