ピッチ走法 | タフネス | ジリ脚 | 堅実 | ゲート〇 | センス〇 | ムキムキ | 投票(72) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2023-02-11 | 小倉 | 障2860 | 障害未勝利 | - | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 23 | 2023-01-08 | 中山 | 障2880 | 障害未勝利 | - | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 22 | 2022-10-22 | 阪神 | ダ1400 | オータムリーフS(OP) | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 21 | 2022-08-28 | 新潟 | 芝1400 | 朱鷺S(OP)L | 18 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 20 | 2022-07-17 | 福島 | 芝1200 | 福島テレビオープン(OP) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 19 | 2022-05-29 | 中京 | 芝1400 | 安土城S(OP)L | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2022-03-13 | 中山 | 芝1600 | 東風S(OP)L | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2021-08-29 | 新潟 | 芝1400 | 朱鷺S(OP)L | 18 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 16 | 2021-07-18 | 福島 | 芝1200 | 福島テレビオープン(OP) | 2 | ------ | 9,200,000 | 98,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 15 | 2021-05-30 | 中京 | 芝1400 | 安土城S(OP)L | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2021-03-06 | 中山 | 芝1200 | オーシャンSG3 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2021-01-31 | 中京 | 芝1200 | シルクロードSG3 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2020-12-13 | 中京 | 芝1400 | 飛騨S(3勝クラス) | 1 | ------ | 18,200,000 | 371,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 11 | 2020-11-23 | 東京 | 芝1400 | 3歳以上2勝クラス | 1 | ------ | 11,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 10 | 2020-10-11 | 東京 | 芝1400 | 3歳以上2勝クラス | 4 | ------ | 1,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 9 | 2020-06-20 | 東京 | 芝1400 | 相模湖特別(2勝クラス) | 2 | ------ | 6,000,000 | 104,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 2020-05-10 | 京都 | 芝1400 | 橘S(OP)L | 3 | ------ | 5,000,000 | 30,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2020-03-14 | 中京 | 芝1400 | ファルコンSG3 | 3 | ------ | 9,500,000 | 97,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2020-02-16 | 東京 | 芝1400 | 3歳1勝クラス | 1 | ------ | 7,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2019-12-14 | 中山 | 芝1600 | ひいらぎ賞(1勝クラス) | 4 | ------ | 1,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 4 | 2019-09-07 | 中山 | 芝1600 | アスター賞(1勝クラス) | 2 | ------ | 4,000,000 | 54,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 3 | 2019-08-18 | 札幌 | 芝1500 | 2歳未勝利 | 1 | ------ | 5,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 2 | 2019-06-30 | 函館 | 芝1200 | 2歳未勝利 | 2 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2019-06-23 | 函館 | 芝1200 | 2歳新馬 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!