| ゴールドアリュール 1999 | サンデーサイレンス 1986 | Halo 1969 |
| Wishing Well 1975 | ||
| ニキーヤ 1993 | Nureyev 1977 | |
| Reluctant Guest 1986 | ||
| フォーシンズ 2004 | Sinndar 1997 | Grand Lodge 1991 |
| Sinntara 1989 | ||
| Four Roses 1998 | Darshaan 1981 | |
| Fraulein Tobin 1982 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|
new!