やんちゃ | 逃げ馬 | 投票(61) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2024-10-07 | 川崎 | ダ2000 | 大磯まつり2024(A2) | 9 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 33 | 2024-09-24 | 船橋 | ダ1700 | 長月特別(A2) | 10 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 32 | 2024-09-13 | 大井 | ダ1800 | デイリースポーツ賞(A2) | 11 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 31 | 2024-08-13 | 大井 | ダ1600 | サマーナイト賞(A2) | 11 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 30 | 2024-07-08 | 大井 | ダ1800 | ルビー賞(A2) | 4 | ------ | 930,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 29 | 2024-04-09 | 大井 | ダ1800 | ブリリアントC(S3) | 12 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 28 | 2024-03-12 | 川崎 | ダ2000 | 日吉ープン(4上) | 2 | ------ | 2,400,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 27 | 2024-02-26 | 大井 | ダ1800 | ブリリアントトラ(A2) | 4 | ------ | 750,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 26 | 2024-02-16 | 大井 | ダ1600 | 如月賞(A2) | 9 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 25 | 2024-01-26 | 大井 | ダ1800 | ジャニュアリー賞(A2) | 7 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 24 | 2023-09-28 | 船橋 | ダ1800 | 千葉ダート1800(3上) | 12 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 23 | 2023-09-06 | 大井 | ダ2400 | 東京記念(S1) | 12 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 22 | 2023-08-01 | 大井 | ダ2400 | 東京記念トライアル(3上) | 5 | ------ | 610,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 21 | 2023-03-30 | 大井 | ダ1600 | 隅田川オープン(4上) | 1 | ------ | 6,100,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 20 | 2023-01-05 | 中京 | 芝3000 | 万葉S(OP) | 16 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 19 | 2022-12-04 | 中京 | ダ1800 | チャンピオンズカップG1 | 16 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 18 | 2022-10-23 | 東京 | ダ2100 | ブラジルカップ(OP)L | 5 | ------ | 2,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 17 | 2022-08-27 | 新潟 | ダ1800 | BSN賞(OP)L | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 16 | 2022-06-18 | 東京 | ダ2100 | スレイプニルS(OP) | 4 | ------ | 3,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 15 | 2022-03-13 | 阪神 | ダ2000 | 灘S(3勝クラス) | 1 | ------ | 18,400,000 | 343,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2022-02-19 | 東京 | ダ2100 | 金蹄S(3勝クラス) | 2 | ------ | 7,400,000 | 98,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2022-01-10 | 中山 | ダ2400 | 成田特別(2勝クラス) | 1 | ------ | 15,100,000 | 329,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2021-11-02 | 園田 | ダ1870 | 大和川特別 | 1 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 11 | 2021-10-23 | 阪神 | ダ1400 | 3歳以上1勝クラス | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 10 | 2021-06-26 | 札幌 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス | - | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 9 | 2021-05-09 | 中京 | ダ1400 | 3歳1勝クラス | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 2021-04-25 | 阪神 | ダ1400 | 3歳1勝クラス | 5 | ------ | 730,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2021-02-13 | 阪神 | ダ1400 | 3歳1勝クラス | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2021-01-31 | 中京 | ダ1400 | 3歳1勝クラス | 3 | ------ | 1,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2021-01-17 | 小倉 | ダ1700 | 3歳1勝クラス | 5 | ------ | 730,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2020-10-25 | 京都 | ダ1400 | なでしこ賞(1勝クラス) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 3 | 2020-09-26 | 中京 | ダ1400 | ヤマボウシ賞(1勝クラス) | 2 | ------ | 4,000,000 | 56,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 2 | 2020-09-05 | 札幌 | ダ1700 | 2歳未勝利 | 1 | ------ | 5,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2020-07-12 | 阪神 | ダ1400 | 2歳新馬 | 2 | ------ | 2,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!