| 好馬体 | 大跳び | 美男 | 堅実 | 投票(48) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2025 4/13 | 阪神 ダ1800 | 稍 | 天神橋特別(2勝クラス) | 10 | 12頭 4枠 4番 | 10 | 110.6 | 松若風 58 | 1'54.5 | ダブルジョーク +1.9 |  | 40.2 | 540 +2 | 6歳 連闘 | |||
| 29 | 2025 4/6 | 阪神 ダ1800 | 良 | 4歳以上2勝クラス | 7 | 10頭 2枠 2番 | 7 | 17.6 | 松若風 58 | 1'55.1 | ペンナヴェローチェ +1.6 |  | 40.0 | 538 +2 | 6歳 中1週 | |||
| 28 | 2025 3/23 | 阪神 ダ1400 | 良 | 4歳以上2勝クラス | 8 | 16頭 3枠 6番 | 13 | 108.6 | 水口優 58 | 1'25.5 |  ビダーヤ +1.3 |  | 37.1 | 536 0 | 6歳 中1週 | |||
| 27 | 2025 3/9 | 阪神 ダ1400 | 良 | 4歳以上2勝クラス | 12 | 14頭 6枠 10番 | 10 | 25.8 | 水口優 58 | 1'26.5 | レイズカイザー +2.0 |  | 39.3 | 536 0 | 6歳 中18週 | |||
| 26 | 2024 10/26 | 京都 ダ1800 | 良 | 3歳以上2勝クラス | 11 | 15頭 2枠 2番 | 8 | 38.5 | 水口優 58 | 1'53.9 |  ヴィンテージボンド +1.7 |  | 38.3 | 536 +8 | 5歳 中2週 | |||
| 25 | 2024 10/5 | 京都 ダ1800 | 稍 | 3歳以上2勝クラス | 3 | 14頭 3枠 4番 | 4 | 11.0 | 水口優 58 | 1'54.2 |  マルチャレアル +1.1 |  | 38.7 | 528 -2 | 5歳 中2週 | |||
| 24 | 2024 9/14 | 中京 ダ1800 | 良 | 恵那特別(2勝クラス) | 4 | 12頭 7枠 10番 | 5 | 19.9 | 水口優 58 | 1'53.5 | ポッドロゴ +0.6 |  | 37.4 | 530 +2 | 5歳 中2週 | |||
| 23 | 2024 8/25 | 中京 ダ1800 | 良 | 大府特別(2勝クラス) | 5 | 16頭 3枠 5番 | 8 | 41.6 | 水口優 58 | 1'53.6 | カズペトシーン +1.4 |  | 38.3 | 528 -2 | 5歳 中14週 | |||
| 22 | 2024 5/12 | 京都 ダ1800 | 良 | 4歳以上2勝クラス | 10 | 14頭 6枠 9番 | 2 | 4.9 | 水口優 58 | 1'54.6 | マーブルロック +1.7 |  | 37.5 | 530 +2 | 5歳 中3週 | |||
| 21 | 2024 4/13 | 阪神 ダ1800 | 良 | 4歳以上2勝クラス | 3 | 10頭 2枠 2番 | 5 | 7.6 | 水口優 58 | 1'52.8 | マリアナトレンチ +0.1 |  | 38.1 | 528 0 | 5歳 中1週 | |||
| 20 | 2024 3/30 | 阪神 ダ1800 | 稍 | 4歳以上2勝クラス | 5 | 15頭 2枠 2番 | 3 | 7.6 | 水口 58 | 1'53.5 | ハギノロックオン +1.0 |  | 37.4 | 528 0 | 5歳 中1週 | |||
| 19 | 2024 3/16 | 中京 ダ1900 | 良 | 弥富特別(2勝クラス) | 15 | 16頭 7枠 13番 | 9 | 24.7 | 水口 56 | 2'01.4 | メイショウコガシラ +2.2 |  | 37.9 | 528 +4 | 5歳 中13週 | |||
| 18 | 2023 12/9 | 阪神 ダ1800 | 良 | 赤穂特別(2勝クラス) | 2 | 15頭 5枠 8番 | 4 | 11.7 | 水口 58 | 1'53.9 | サンライズジャスト +0.1 |  | 37.9 | 524 +2 | 4歳 中2週 | |||
| 17 | 2023 11/18 | 京都 ダ1800 | 重 | 蹴上特別(2勝クラス) | 11 | 16頭 2枠 4番 | 3 | 5.9 | 水口 58 | 1'53.2 | メイショウモズ +0.9 |  | 38.0 | 522 +2 | 4歳 中4週 | |||
| 16 | 2023 10/15 | 新潟 ダ1800 | 稍 | 菅名岳特別(2勝クラス) | 2 | 13頭 8枠 13番 | 4 | 14.9 | 水口 58 | 1'52.0 | ルクスフロンティア +0.5 |  | 37.4 | 520 -4 | 4歳 中2週 | |||
| 15 | 2023 9/23 | 阪神 ダ1800 | 稍 | 3歳以上2勝クラス | 3 | 16頭 6枠 12番 | 7 | 39.8 | 水口 58 | 1'53.2 |  オーサムリザルト +0.6 |  | 38.1 | 524 +4 | 4歳 中2週 | |||
| 14 | 2023 9/2 | 小倉 ダ1700 | 稍 | 天草特別(2勝クラス) | 7 | 14頭 6枠 9番 | 9 | 44.9 | 水口 58 | 1'45.6 |  ビオグラフィア +0.7 |  | 37.6 | 520 -2 | 4歳 中16週 | |||
| 13 | 2023 5/7 | 京都 ダ1900 | 不 | 4歳以上2勝クラス | 7 | 12頭 7枠 9番 | 4 | 15.7 | 水口 58 | 1'58.3 | アスクドゥラメンテ +1.3 |  | 38.1 | 522 0 | 4歳 中1週 | |||
| 12 | 2023 4/23 | 東京 ダ1600 | 良 | 4歳以上2勝クラス | 10 | 16頭 4枠 7番 | 2 | 4.4 | 横山武 58 | 1'39.5 | グリュースゴット +1.7 |  | 39.0 | 522 +2 | 4歳 中3週 | |||
| 11 | 2023 3/26 | 阪神 ダ1800 | 不 | 4歳以上1勝クラス | 1 | 12頭 6枠 7番 | 1 | 2.4 | 水口 58 | 1'52.8 | (キングリスティア) -0.2 |  | 36.8 | 520 +2 | 4歳 中1週 | |||
| 10 | 2023 3/12 | 阪神 ダ1800 | 良 | 4歳以上1勝クラス | 6 | 11頭 2枠 2番 | 1 | 2.6 | 水口 58 | 1'56.1 | ミステリーボックス +0.8 |  | 39.3 | 518 -2 | 4歳 中14週 | |||
| 9 | 2022 11/26 | 阪神 ダ2000 | 稍 | 3歳以上1勝クラス | 4 | 9頭 3枠 3番 | 1 | 1.5 | 幸 55 | 2'07.0 |  オブジェダート +1.0 |  | 37.8 | 520 +2 | 3歳 中1週 | |||
| 8 | 2022 11/13 | 阪神 ダ1800 | 稍 | 3歳以上1勝クラス | 2 | 12頭 6枠 8番 | 1 | 2.4 | 幸 55 | 1'52.5 | サンライズアリオン +0.9 |  | 37.3 | 518 +4 | 3歳 中2週 | |||
| 7 | 2022 10/22 | 阪神 ダ1800 | 良 | 3歳以上1勝クラス | 2 | 9頭 1枠 1番 | 2 | 3.7 | 幸 55 | 1'53.0 | ケイアイシェルビー +0.1 |  | 37.8 | 514 +10 | 3歳 中7週 | |||
| 6 | 2022 8/27 | 小倉 ダ1700 | 良 | 3歳以上1勝クラス | 3 | 16頭 1枠 1番 | 2 | 7.1 | 幸 54 | 1'45.9 | テイエムファクター +0.3 |  | 37.7 | 504 +2 | 3歳 中6週 | |||
| 5 | 2022 7/10 | 小倉 ダ1700 | 稍 | 3歳以上1勝クラス | 3 | 15頭 4枠 6番 | 6 | 14.2 | 幸 54 | 1'45.6 | シェイリーン +0.2 |  | 38.3 | 502 -8 | 3歳 中8週 | |||
| 4 | 2022 5/7 | 中京 ダ1800 | 良 | 3歳1勝クラス | 9 | 10頭 8枠 10番 | 7 | 9.3 | 川田 56 | 1'55.2 | トウセツ +2.2 |  | 39.1 | 510 0 | 3歳 中12週 | |||
| 3 | 2022 2/6 | 中京 ダ1800 | 稍 | 3歳未勝利 | 1 | 12頭 8枠 12番 | 2 | 2.1 | 川田 56 | 1'55.3 | (ミスターホワイト) -0.1 |  | 37.6 | 510 0 | 3歳 中3週 | |||
| 2 | 2022 1/10 | 中京 ダ1400 | 良 | 3歳未勝利 | 5 | 15頭 1枠 1番 | 1 | 2.1 | 和田竜 56 | 1'26.9 | ベルドラゴ +0.9 |  | 39.7 | 510 -2 | 3歳 中1週 | |||
| 1 | 2021 12/25 | 阪神 ダ1400 | 良 | 2歳新馬 | 2 | 16頭 1枠 1番 | 5 | 14.0 | 和田竜 55 | 1'26.0 | ペプチドアケボシ +0.6 |  | 37.6 | 512 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				