好馬体 | 大跳び | 美男 | 堅実 | 投票(53) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2026-02-22 | 小倉 | ダ1700 | 和布刈特別(2勝クラス) | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 32 | 2026-01-04 | 京都 | ダ1800 | 天ケ瀬特別(2勝クラス) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 31 | 2025-12-21 | 阪神 | ダ1800 | 3歳以上2勝クラス | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 30 | 2025-04-13 | 阪神 | ダ1800 | 天神橋特別(2勝クラス) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 29 | 2025-04-06 | 阪神 | ダ1800 | 4歳以上2勝クラス | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 28 | 2025-03-23 | 阪神 | ダ1400 | 4歳以上2勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 27 | 2025-03-09 | 阪神 | ダ1400 | 4歳以上2勝クラス | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 26 | 2024-10-26 | 京都 | ダ1800 | 3歳以上2勝クラス | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 25 | 2024-10-05 | 京都 | ダ1800 | 3歳以上2勝クラス | 3 | ------ | 2,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 24 | 2024-09-14 | 中京 | ダ1800 | 恵那特別(2勝クラス) | 4 | ------ | 2,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 23 | 2024-08-25 | 中京 | ダ1800 | 大府特別(2勝クラス) | 5 | ------ | 1,550,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 22 | 2024-05-12 | 京都 | ダ1800 | 4歳以上2勝クラス | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 21 | 2024-04-13 | 阪神 | ダ1800 | 4歳以上2勝クラス | 3 | ------ | 2,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 20 | 2024-03-30 | 阪神 | ダ1800 | 4歳以上2勝クラス | 5 | ------ | 1,140,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 19 | 2024-03-16 | 中京 | ダ1900 | 弥富特別(2勝クラス) | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2023-12-09 | 阪神 | ダ1800 | 赤穂特別(2勝クラス) | 2 | ------ | 6,200,000 | 98,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 17 | 2023-11-18 | 京都 | ダ1800 | 蹴上特別(2勝クラス) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 16 | 2023-10-15 | 新潟 | ダ1800 | 菅名岳特別(2勝クラス) | 2 | ------ | 6,200,000 | 90,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 15 | 2023-09-23 | 阪神 | ダ1800 | 3歳以上2勝クラス | 3 | ------ | 2,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2023-09-02 | 小倉 | ダ1700 | 天草特別(2勝クラス) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2023-05-07 | 京都 | ダ1900 | 4歳以上2勝クラス | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2023-04-23 | 東京 | ダ1600 | 4歳以上2勝クラス | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2023-03-26 | 阪神 | ダ1800 | 4歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 8,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2023-03-12 | 阪神 | ダ1800 | 4歳以上1勝クラス | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2022-11-26 | 阪神 | ダ2000 | 3歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 2022-11-13 | 阪神 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス | 2 | ------ | 3,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2022-10-22 | 阪神 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス | 2 | ------ | 3,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2022-08-27 | 小倉 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス | 3 | ------ | 1,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2022-07-10 | 小倉 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス | 3 | ------ | 1,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2022-05-07 | 中京 | ダ1800 | 3歳1勝クラス | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2022-02-06 | 中京 | ダ1800 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2022-01-10 | 中京 | ダ1400 | 3歳未勝利 | 5 | ------ | 520,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 2021-12-25 | 阪神 | ダ1400 | 2歳新馬 | 2 | ------ | 2,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!