根性〇 | センス〇 | 投票(9) |
回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|---|
2021年産キャロットC | 9 位 | 6 位 | ![]() |
現役キャロットC | 127 位 | 119 位 | ![]() |
歴代キャロットC | 915 位 | 746 位 | ![]() |
2021年産全クラブ | 66 位 | 25 位 | 862 頭中 |
現役全クラブ | 1014 位 | 901 位 | 1593 頭中 |
歴代全クラブ | 9257 位 | 7310 位 | 19587 頭中 |
本年(2023) キャロットC | -- 位 | ![]() |
前年(2022) キャロットC | -- 位 | ![]() |
本年(2023) 全クラブ | -- 位 | 1879 頭中 |
前年(2022) 全クラブ | -- 位 | 2097 頭中 |
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャットクイル | ストームキャット | |
パシフィックプリンセス | ||
フィンレイズラッキーチャーム | トワーリングキャンディ | キャンディライド |
ハウスオブダンジング | ||
デイオブヴィクトリー | ヴィクトリーギャロップ | |
ギャザーザデイ |
No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 9/10 |
中山 芝1600 |
良 | 2歳新馬 | 1 | 13頭 5枠 6番 |
1 | 1.5 | ルメール 55 |
1'37.1 | (アタラヨ) 0.0 |
|
34.3 | 484 |
2歳 初 |
new!