ゲート〇 | 投票(1) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2026-09-22 | 中山 | ダ1800 | 鋸山特別(2勝クラス) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 19 | 2026-07-25 | 中京 | ダ1400 | 四日市特別(2勝クラス) | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2026-05-09 | 京都 | 芝1600 | 久御山特別(2勝クラス) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2026-04-18 | 福島 | ダ1700 | ラジオ福島賞(2勝クラス) | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2026-01-31 | 小倉 | ダ1700 | 平尾台特別(2勝クラス) | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2025-11-24 | 福島 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 1 | ------ | 8,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2025-10-18 | 新潟 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2025-08-09 | 中京 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2025-07-13 | 小倉 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 3 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2025-05-17 | 新潟 | ダ1800 | 4歳以上1勝クラス(牝) | 2 | ------ | 3,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2025-05-04 | 京都 | ダ1800 | 4歳以上1勝クラス(牝) | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2025-03-02 | 小倉 | ダ1700 | 4歳以上1勝クラス(牝) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2025-02-09 | 小倉 | ダ1700 | 4歳以上1勝クラス(牝) | 2 | ------ | 3,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 7 | 2025-01-13 | 中京 | ダ1400 | 4歳以上1勝クラス(牝) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 6 | 2024-11-10 | 福島 | 芝1200 | 3歳以上1勝クラス | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2024-09-07 | 中京 | 芝1200 | 3歳以上1勝クラス | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2024-08-24 | 中京 | 芝1400 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2023-12-09 | 中京 | 芝1400 | つわぶき賞(1勝クラス) | 4 | ------ | 1,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 2 | 2023-09-16 | 阪神 | 芝1400 | ききょうS(OP) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2023-07-15 | 中京 | 芝1400 | 2歳新馬(牝) | 1 | ------ | 7,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!