やんちゃ | ゲート〇 | センス〇 | テンの速さ | 投票(487) |
回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|---|
2022年産DMMバヌーシー | 2 位 | 2 位 | 18 頭中 |
現役DMMバヌーシー | 24 位 | 26 位 | 44 頭中 |
歴代DMMバヌーシー | 46 位 | 50 位 | 105 頭中 |
2022年産全クラブ | 125 位 | 52 位 | 914 頭中 |
現役全クラブ | 1076 位 | 951 位 | 1728 頭中 |
歴代全クラブ | 9868 位 | 7745 位 | 20508 頭中 |
本年(2024) DMMバヌーシー | -- 位 | 46 頭中 |
前年(2023) DMMバヌーシー | -- 位 | 42 頭中 |
本年(2024) 全クラブ | -- 位 | 2119 頭中 |
前年(2023) 全クラブ | -- 位 | 2216 頭中 |
ドゥラメンテ | キングカメハメハ | キングマンボ |
マンファス | ||
アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
エアグルーヴ | ||
レインオンザデューン | フランケル | ガリレオ |
カインド | ||
ハリーホームヒラリー | デピュティドテスタモニー | |
テンセンツアターン |
No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 7/21 |
札幌 芝1800 |
良 | 2歳新馬 | 1 | 8頭 5枠 5番 |
2 | 5.7 | 藤岡佑 55 |
1'47.8 | (テリオスララ) -0.5 |
|
34.8 | 494 |
2歳 初 |