小柄 | マイナー血統 | やんちゃ | 投票(5) |
| ディスクリートキャット 2003 | Forestry 1996 | Storm Cat 1983 |
| Shared Interest 1988 | ||
| Pretty Discreet 1992 | Private Account 1976 | |
| Pretty Persuasive 1988 | ||
| キセキノデアイ 2013 | キンシャサノキセキ 2003 | Fuji Kiseki 1992 |
| Keltshaan 1994 | ||
| ルビウス 2004 | ジャングルポケット 1998 | |
| ルビーマイディア 1994 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|