テンの速さ | 直線坂× | 脚元× | ジリ脚 | 投票(4) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産広尾TC | 8 位 | 7 位 | 17 頭中 |
| 現役広尾TC | 20 位 | 19 位 | 30 頭中 |
| 歴代広尾TC | 177 位 | 185 位 | 359 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 537 位 | 488 位 | 934 頭中 |
| 現役全クラブ | 1304 位 | 1260 位 | 1856 頭中 |
| 歴代全クラブ | 13494 位 | 13009 位 | 22352 頭中 |
| 本年(2026) 広尾TC | -- 位 | 26 頭中 |
| 前年(2025) 広尾TC | -- 位 | 37 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 1737 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産広尾TC | 9 位 | 17 頭中 |
| 歴代広尾TC | 253 位 | 359 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 660 位 | 934 頭中 |
| 歴代全クラブ | 17867 位 | 22352 頭中 |
| ルヴァンスレーヴ 2015 | シンボリクリスエス 1999 | Kris S. 1977 |
| Tee Kay 1991 | ||
| マエストラーレ 2006 | ネオユニヴァース 2000 | |
| オータムブリーズ 1998 | ||
| エンパイアブルー 2012 | エンパイアメーカー 2000 | Unbridled 1987 |
| Toussaud 1989 | ||
| レフィナーダ 2000 | サンデーサイレンス 1986 | |
| モザーティアナ 1989 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 3/29 |
中山 ダ1800 |
稍 | 3歳未勝利(牝) | 4 | 16頭 5枠 9番 |
5 | 9.3 | 横山武 55 |
1'56.8 | クイーンズホリデー +1.4 |
|
40.2 | 456 -6 |
3歳 中10週 |
|||
| 1 | 2026 1/10 |
中山 ダ1800 |
良 | 3歳新馬(牝) | 7 | 12頭 5枠 5番 |
1 | 2.0 | 菅原明 55 |
1'59.7 | ガーヴィ +0.6 |
|
41.6 | 462 |
3歳 初 |
new!