かわいい | 好馬体 | センス〇 | スリム | 堅実 | 投票(21) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2024年産ラフィアンTC | 4 位 | 4 位 | 47 頭中 |
| 現役ラフィアンTC | 62 位 | 61 位 | 109 頭中 |
| 歴代ラフィアンTC | 1400 位 | 1298 位 | 2204 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 73 位 | 75 位 | 913 頭中 |
| 現役全クラブ | 1231 位 | 1230 位 | 1802 頭中 |
| 歴代全クラブ | 12610 位 | 12229 位 | 22357 頭中 |
| 本年(2026) ラフィアンTC | -- 位 | 99 頭中 |
| 前年(2025) ラフィアンTC | -- 位 | 129 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 1951 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2024年産ラフィアンTC | 47 頭中 |
|
| 歴代ラフィアンTC | 1772 位 | 2204 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 913 頭中 | |
| 歴代全クラブ | 16364 位 | 22357 頭中 |
| 2026年(2歳) | 150万 |
| ゴールドシップ 2009 | ステイゴールド 1994 | サンデーサイレンス 1986 |
| ゴールデンサッシュ 1988 | ||
| ポイントフラッグ 1998 | メジロマックイーン 1987 | |
| パストラリズム 1987 | ||
| ヘリンヌリング 2016 | アイルハヴアナザー 2009 | Flower Alley 2002 |
| Arch's Gal Edith 2002 | ||
| マイネポリーヌ 2002 | スペシャルウィーク 1995 | |
| マイネミレー 1984 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 8/1 |
札幌 芝1800 |
稍 | 2歳未勝利 | 3 | 9頭 2枠 2番 |
2 | 3.6 | 斎藤新 55 |
1'50.4 | ジオ +0.3 |
|
36.1 | 448 +8 |
2歳 中2週 |
|||
| 2 | 2026 7/11 |
福島 芝1800 |
良 | 2歳未勝利 | 6 | 14頭 4枠 5番 |
7 | 15.6 | 原優介 55 |
1'48.4 | レオンティウス +0.8 |
|
36.3 | 440 -2 |
2歳 中2週 |
|||
| 1 | 2026 6/21 |
東京 芝1800 |
稍 | 2歳新馬 | 6 | 13頭 8枠 12番 |
8 | 20.0 | 原優介 55 |
1'51.2 | +0.7 |
|
34.6 | 442 |
2歳 初 |