テンの速さ | ゲート〇 | 逃げ馬 | 平坦〇 | 投票(54) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2024年産シルクHC | 7 位 | 8 位 | 93 頭中 |
| 現役シルクHC | 116 位 | 129 位 | 209 頭中 |
| 歴代シルクHC | 894 位 | 850 位 | 2058 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 27 位 | 33 位 | 913 頭中 |
| 現役全クラブ | 1013 位 | 1055 位 | 1839 頭中 |
| 歴代全クラブ | 9768 位 | 9244 位 | 22357 頭中 |
| 本年(2026) シルクHC | -- 位 | 207 頭中 |
| 前年(2025) シルクHC | -- 位 | 257 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 1951 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2024年産シルクHC | 93 頭中 |
|
| 歴代シルクHC | 1614 位 | 2058 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 11 位 | 913 頭中 |
| 歴代全クラブ | 17979 位 | 22357 頭中 |
| 2026年(2歳) | 590万 |
| ルヴァンスレーヴ 2015 | シンボリクリスエス 1999 | Kris S. 1977 |
| Tee Kay 1991 | ||
| マエストラーレ 2006 | ネオユニヴァース 2000 | |
| オータムブリーズ 1998 | ||
| クラーベセクレタ 2008 | ワイルドラッシュ 1994 | Wild Again 1980 |
| Rose Park 1986 | ||
| シークレットルーム 2001 | タイキシャトル 1994 | |
| リボーズシークレット 1993 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 8/16 |
新潟 ダ1200 |
良 | 2歳未勝利 | 1 | 15頭 2枠 3番 |
2 | 3.5 | 戸崎圭 55 |
1'12.3 | 0.0 |
|
38.1 | 448 0 |
2歳 中8週 |
|||
| 1 | 2026 6/14 |
東京 ダ1400 |
稍 | 2歳新馬 | 9 | 14頭 6枠 9番 |
5 | 12.5 | 石川裕 55 |
1'28.8 | ユイノエスポワール +4.2 |
|
42.4 | 448 |
2歳 初 |