好馬体 | 賢い | 落ち着き | ムキムキ | 投票(39) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2024年産DMMバヌーシー | 4 位 | 4 位 | 26 頭中 |
| 現役DMMバヌーシー | 36 位 | 36 位 | 44 頭中 |
| 歴代DMMバヌーシー | 94 位 | 90 位 | 157 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 216 位 | 196 位 | 927 頭中 |
| 現役全クラブ | 1262 位 | 1239 位 | 1711 頭中 |
| 歴代全クラブ | 13906 位 | 13348 位 | 22371 頭中 |
| 本年(2026) DMMバヌーシー | -- 位 | 55 頭中 |
| 前年(2025) DMMバヌーシー | -- 位 | 57 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 2152 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2024年産DMMバヌーシー | 26 頭中 |
|
| 歴代DMMバヌーシー | 127 位 | 157 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 164 位 | 927 頭中 |
| 歴代全クラブ | 19465 位 | 22371 頭中 |
| ロードカナロア 2008 | キングカメハメハ 2001 | Kingmambo 1990 |
| マンファス 1991 | ||
| レディブラッサム 1996 | Storm Cat 1983 | |
| サラトガデュー 1989 | ||
| ポウリナズラヴ 2012 | Mizzen Mast 1998 | Cozzene 1980 |
| Kinema 1983 | ||
| Electric Cove 1999 | Spinning World 1993 | |
| Electric Talent 1993 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 10/4 |
東京 芝2000 |
良 | 2歳新馬 | 5 | 11頭 2枠 2番 |
1 | 2.0 | ルメール 56 |
2'04.8 | シルヴァノーブル +0.9 |
|
34.5 | 496 |
2歳 初 |
new!
new!