| キタサンブラック 2012 | ブラックタイド 2001 | サンデーサイレンス 1986 |
| ウインドインハーヘア 1991 | ||
| シュガーハート 2005 | サクラバクシンオー 1989 | |
| オトメゴコロ 1990 | ||
| インフレキシビリティ 2014 | Scat Daddy 2004 | Johannesburg 1999 |
| Love Style 1999 | ||
| Halo's Verse 2005 | Unbridled's Song 1993 | |
| Ballado's Halo 1999 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|