| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2024年産社台TC | 20 位 | 18 位 | 87 頭中 |
| 現役社台TC | 133 位 | 131 位 | 174 頭中 |
| 歴代社台TC | 1776 位 | 1747 位 | 2549 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 152 位 | 136 位 | 927 頭中 |
| 現役全クラブ | 1243 位 | 1225 位 | 1690 頭中 |
| 歴代全クラブ | 13809 位 | 13287 位 | 22371 頭中 |
| 本年(2026) 社台TC | -- 位 | 210 頭中 |
| 前年(2025) 社台TC | -- 位 | 247 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 2044 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2024年産社台TC | 13 位 | 87 頭中 |
| 歴代社台TC | 2256 位 | 2549 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 95 位 | 927 頭中 |
| 歴代全クラブ | 19391 位 | 22371 頭中 |
| モーリス 2011 | スクリーンヒーロー 2004 | グラスワンダー 1995 |
| ランニングヒロイン 1993 | ||
| メジロフランシス 2001 | カーネギー 1991 | |
| メジロモントレー 1986 | ||
| ゴージャスランチ 2015 | マンハッタンカフェ 1998 | サンデーサイレンス 1986 |
| サトルチェンジ 1988 | ||
| シーキングマイラブ 2000 | Seeking the Gold 1985 | |
| Queen Maud 1994 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 9/12 |
阪神 芝1600 |
良 | 2歳新馬 | 5 | 10頭 7枠 7番 |
4 | 7.0 | 岩田望 55 |
1'36.5 | ブラッドバローズ +0.6 |
|
34.6 | 456 |
2歳 初 |
new!