| ウインブライト 2014 | ステイゴールド 1994 | サンデーサイレンス 1986 |
| ゴールデンサッシュ 1988 | ||
| サマーエタニティ 2005 | アドマイヤコジーン 1996 | |
| オールフォーゲラン 1993 | ||
| デスティニーソング 2014 | メイショウボーラー 2001 | タイキシャトル 1994 |
| ナイスレイズ 1994 | ||
| マルカデスティニー 1999 | サンデーサイレンス 1986 | |
| ラミリテア 1993 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|
new!
new!