| サクラバクシンオー 1989 | サクラユタカオー 1982 | テスコボーイ 1963 |
| アンジエリカ 1970 | ||
| サクラハゴロモ 1984 | ノーザンテースト 1971 | |
| クリアアンバー 1967 | ||
| カウンテスステフィ 1989 | Geiger Counter 1982 | Mr.Prospector 1970 |
| Thong 1964 | ||
| Steven's Treat 1977 | Raise a Bid 1968 | |
| Enthusiasticly 1969 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|