ムキムキ | 根性〇 | 鬼脚 | 投票(3) |
| シンボリクリスエス 1999 | Kris S. 1977 | Roberto 1969 |
| Sharp Queen 1965 | ||
| Tee Kay 1991 | Gold Meridian 1982 | |
| Tri Argo 1982 | ||
| ビッグエリザベス 1998 | サンデーサイレンス 1986 | Halo 1969 |
| Wishing Well 1975 | ||
| モルゲンロート 1987 | マルゼンスキー 1974 | |
| サンライトリバー 1980 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|