| ミラクルアドマイヤ 1995 | トニービン 1983 | Kampala 1976 |
| Severn Bridge 1965 | ||
| バレークイーン 1988 | Sadler's Wells 1981 | |
| Sun Princess 1980 | ||
| レディショール 1998 | ナリタブライアン 1991 | ブライアンズタイム 1985 |
| パシフィカス 1981 | ||
| マジックショール 1988 | Diamond Shoal 1979 | |
| マガロ 1980 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|
new!