| キングヘイロー 1995 | ダンシングブレーヴ 1983 | Lyphard 1969 |
| Navajo Princess 1974 | ||
| グッバイヘイロー 1985 | Halo 1969 | |
| Pound Foolish 1979 | ||
| ピアソラ 2002 | Quiet American 1986 | Fappiano 1977 |
| Demure 1977 | ||
| ソルヴァラ 1995 | Nureyev 1977 | |
| Shadowlawn 1985 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|