鬼脚 | 本番〇 | 堅実 | 投票(23) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2016-07-18 | 盛岡 | ダ2000 | マーキュリーCJpn3 | 9 | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9歳 |
| 46 | 2016-03-27 | 中山 | ダ1800 | マーチSG3 | - | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 9歳 |
| 45 | 2016-01-24 | 中京 | ダ1800 | 東海SG2 | 5 | ------ | 5,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 9歳 |
| 44 | 2015-12-29 | 大井 | ダ2000 | 東京大賞典G1 | 7 | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 43 | 2015-12-06 | 中京 | ダ1800 | チャンピオンズカップG1 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 8歳 |
| 42 | 2015-11-03 | 大井 | ダ2000 | JBCクラシックJpn1 | 10 | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 41 | 2015-10-03 | 阪神 | ダ2000 | シリウスSG3 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 8歳 |
| 40 | 2015-05-23 | 京都 | ダ1900 | 平安SG3 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 8歳 |
| 39 | 2015-01-25 | 中京 | ダ1800 | 東海SG2 | 2 | ------ | 21,000,000 | 288,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 8歳 |
| 38 | 2014-12-27 | 中山 | ダ1800 | 師走S(OP) | 4 | ------ | 3,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 37 | 2014-11-19 | 浦和 | ダ2000 | 浦和記念Jpn2 | 5 | ------ | 1,750,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 36 | 2014-10-04 | 阪神 | ダ2000 | シリウスSG3 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 35 | 2014-05-24 | 京都 | ダ1900 | 平安SG3 | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 34 | 2014-04-19 | 阪神 | ダ1800 | アンタレスSG3 | 5 | ------ | 3,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 33 | 2014-03-30 | 中山 | ダ1800 | マーチSG3 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 32 | 2014-02-23 | 東京 | ダ1600 | フェブラリーSG1 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 31 | 2014-01-26 | 中京 | ダ1800 | 東海SG2 | 2 | ------ | 21,000,000 | 336,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 30 | 2013-12-01 | 阪神 | ダ1800 | ジャパンカップダートG1 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 29 | 2013-11-03 | 京都 | ダ1800 | みやこSG3 | 5 | ------ | 3,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 28 | 2013-09-28 | 阪神 | ダ2000 | シリウスSG3 | 3 | ------ | 8,800,000 | 91,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 27 | 2013-08-24 | 函館 | ダ1700 | エルムSG3 | 5 | ------ | 3,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 26 | 2013-08-15 | 門別 | ダ2000 | ブリーダーズGCJpn2 | 4 | ------ | 3,200,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 25 | 2013-07-15 | 盛岡 | ダ2000 | マーキュリーカップJpn3 | 3 | ------ | 2,990,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 24 | 2013-03-24 | 中山 | ダ1800 | マーチSG3 | 1 | ------ | 35,000,000 | 609,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 23 | 2013-03-03 | 阪神 | ダ2000 | 仁川S(OP) | 3 | ------ | 5,000,000 | 52,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 22 | 2013-01-20 | 中京 | ダ1800 | 東海SG2 | 5 | ------ | 5,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 21 | 2012-12-24 | 中山 | ダ1800 | フェアウェルS(OP) | 1 | ------ | 20,000,000 | 364,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 20 | 2012-09-16 | 中山 | ダ1800 | ラジオ日本賞(OP) | 1 | ------ | 20,000,000 | 189,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 19 | 2012-08-25 | 札幌 | ダ1700 | エルムSG3 | 3 | ------ | 8,800,000 | 59,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2012-07-16 | 盛岡 | ダ2000 | マーキュリーカップJpn3 | 2 | ------ | 5,290,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 17 | 2012-06-24 | 函館 | ダ1700 | 大沼S(OP) | 2 | ------ | 8,000,000 | 78,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2012-05-06 | 東京 | ダ2100 | ブリリアントS(OP) | 2 | ------ | 8,000,000 | 114,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2012-03-04 | 阪神 | ダ2000 | 仁川S(OP) | 5 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 14 | 2012-01-22 | 京都 | ダ1800 | 平安SG3 | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 13 | 2011-12-25 | 中山 | ダ1800 | フェアウェルS(1600万下) | 1 | ------ | 17,700,000 | 364,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2011-11-27 | 京都 | ダ1800 | 北國新聞杯(1000万下) | 1 | ------ | 14,700,000 | 406,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2011-10-29 | 東京 | ダ1600 | 三峰山特別(1000万下) | 3 | ------ | 3,700,000 | 62,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2011-07-23 | 新潟 | ダ1800 | 三国特別(500万下) | 1 | ------ | 10,500,000 | 392,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2011-06-25 | 中山 | ダ1800 | 銚子特別(500万下) | 2 | ------ | 4,200,000 | 108,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2011-06-05 | 阪神 | ダ1400 | 4歳以上1000万下 | 3 | ------ | 2,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 7 | 2011-04-09 | 阪神 | ダ1800 | 仲春特別(1000万下) | - | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 6 | 2011-02-27 | 阪神 | ダ1400 | 4歳以上1000万下 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 5 | 2011-02-12 | 京都 | ダ1400 | 4歳以上500万下 | 1 | ------ | 7,400,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 4 | 2010-12-26 | 中山 | ダ1800 | 3歳以上500万下 | 5 | ------ | 740,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2010-06-06 | 東京 | ダ1600 | 3歳500万下 | 4 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2010-04-24 | 東京 | ダ1400 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 2010-04-10 | 福島 | 芝2000 | 3歳未勝利 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
new!