馬込み× | 投票(1) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2008年産サンデーTC | 21 位 | 18 位 | 74 頭中 |
| 歴代サンデーTC | 516 位 | 512 位 | 2562 頭中 |
| 2008年産全クラブ | 122 位 | 87 位 | 604 頭中 |
| 歴代全クラブ | 3774 位 | 3024 位 | 22357 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2008年産サンデーTC | 17 位 | 74 頭中 |
| 歴代サンデーTC | 315 位 | 2562 頭中 |
| 2008年産全クラブ | 87 位 | 604 頭中 |
| 歴代全クラブ | 2854 位 | 22357 頭中 |
| Maria's Mon 1993 | Wavering Monarch 1979 | Majestic Light 1973 |
| Uncommitted 1974 | ||
| Carlotta Maria 1984 | Caro 1967 | |
| Water Malone 1974 | ||
| マジックストーム 1999 | Storm Cat 1983 | Storm Bird 1978 |
| Terlingua 1976 | ||
| Foppy Dancer 1990 | Fappiano 1977 | |
| Water Dance 1977 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2014 6/3 |
大井 ダ1600 |
良 | 東京スポーツ賞(B1) | 11 | 13頭 5枠 6番 |
10 | 矢野貴 57 |
1'42.6 | ミータロー +2.2 |
|
42.0 | 497 |
6歳 |
||||
| 22 | 2014 5/16 |
大井 ダ1600 |
良 | スポーツ報知賞(B1) | 13 | 14頭 6枠 9番 |
6 | 矢野貴 57 |
1'42.8 | カガヤキダンスオー +2.0 |
|
41.6 | 499 |
6歳 |
||||
| 21 | 2014 4/23 |
大井 ダ1200 |
稍 | 北斗七星賞(B1) | 8 | 13頭 7枠 11番 |
4 | 矢野貴 57 |
1'13.4 | チョウサンペガサス +1.7 |
|
38.5 | 505 |
6歳 |
||||
| 20 | 2014 4/7 |
船橋 ダ1200 |
重 | 桜波プリント(B1) | 8 | 12頭 5枠 6番 |
3 | 森泰斗 57 |
1'15.4 | オベロンホワイト +1.9 |
|
39.9 | 506 |
6歳 |
||||
| 19 | 2014 3/14 |
大井 ダ1200 |
不 | ブラッドストーン賞(B1) | 3 | 15頭 5枠 8番 |
3 | 矢野貴 57 |
1'13.3 | グランドキャニオン +0.2 |
|
37.4 | 501 |
6歳 |