| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 1988年産ユニオンOC | -- 位 | -- 頭中 |
|
| 歴代ユニオンOC | 7 位 | 7 位 | 1474 頭中 |
| 1988年産全クラブ | -- 位 | -- 頭中 | |
| 歴代全クラブ | 122 位 | 340 位 | 22352 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 1988年産ユニオンOC | -- 頭中 |
|
| 歴代ユニオンOC | 37 位 | 1474 頭中 |
| 1988年産全クラブ | -- 頭中 | |
| 歴代全クラブ | 586 位 | 22352 頭中 |
| ラシアンルーブル 1980 | Nijinsky 1967 | Northern Dancer 1961 |
| Flaming Page 1959 | ||
| Squander 1974 | Buckpasser 1963 | |
| Discipline 1962 | ||
| ヒダカアクト 1979 | フアバージ 1961 | Princely Gift 1951 |
| Spring Offensive 1943 | ||
| ヒダカケイシユー 1973 | ラナーク 1963 | |
| ゴールデンタイガー 1960 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|
new!
new!