ムキムキ | 投票(1) |
| ダイワメジャー 2001 | サンデーサイレンス 1986 | Halo 1969 |
| Wishing Well 1975 | ||
| スカーレットブーケ 1988 | ノーザンテースト 1971 | |
| スカーレツトインク 1971 | ||
| バルドネキア 1995 | Indian Ridge 1985 | Ahonoora 1975 |
| Hillbrow 1975 | ||
| Rosa de Caerleon 1986 | Caerleon 1980 | |
| Carose 1974 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2012 11/8 |
門別 ダ1700 |
不 | 一般C4 | 2 | 8頭 8枠 8番 |
4 | 井上俊 56 |
1'50.9 | ミスリンディ +0.3 |
|
39.2 | 512 |
3歳 |
||||
| 3 | 2012 10/25 |
門別 ダ1700 |
良 | 一般C4 | 5 | 8頭 3枠 3番 |
3 | 井上俊 56 |
1'52.8 | デンコウチャーム +1.8 |
|
39.8 | 520 |
3歳 |
||||
| 2 | 2012 10/9 |
門別 ダ1200 |
良 | 一般C4 | 6 | 10頭 8枠 9番 |
2 | 井上俊 56 |
1'16.7 | フェールボー +1.7 |
|
38.8 | 514 |
3歳 |
||||
| 1 | 2012 9/26 |
門別 ダ1200 |
重 | 一般C4 | 8 | 10頭 8枠 9番 |
4 | 井上俊 56 |
1'17.4 | マハービスタ +1.3 |
|
40.2 | 520 |
3歳 |